|
20 Apr 26 Daily |
20 Apr 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Apr 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 095 | 107 | 158 | 2 472 | -17.0 |
| Renewable Generation | 5 783 | 76 | 141 | 1 736 | -30.9 |
| Hydro 1 | 5 086 | 33 | 56 | 611 | -49.0 |
| Wind | 1 315 | 12 | 67 | 595 | -33.6 |
| Solar | 2 880 | 23 | 10 | 372 | 43.1 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 325 | 8 | 8 | 158 | -0.5 |
| Cogeneration | 140 | 3 | 4 | 64 | -19.6 |
| Others | 189 | 4 | 4 | 94 | 18.7 |
| Non-Renewable Generation | 1 308 | 21 | 9 | 421 | 101.1 |
| Natural Gas | 1 281 | 21 | 9 | 408 | 102.9 |
| Combined-Cycle | 1 208 | 19 | 6 | 375 | 171.4 |
| Cogeneration | 82 | 2 | 3 | 33 | -48.0 |
| Other Thermal 3 | 27 | 1 | 0 | 13 | 58.0 |
| Cogeneration | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.1 |
| Others | 22 | 0 | 0 | 12 | 66.0 |
| Generation from Storage | 10 | 8 | 315 | 22.8 | |
| Pumped Storage Generation | 10 | 8 | 314 | 22.5 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 769 | 20 | 17 | 377 | 20.1 |
| Pumping | 2 763 | 20 | 17 | 376 | 19.8 |
| Batteries | 15 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 962 | 51 | 2 | 602 | 692.4 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 344 | 56 | 18 | 760 | 47.5 |
| Exports (Commercial Schedules) | 568 | 5 | 16 | 161 | -63.4 |
| CONSUMPTION | 7 221 | 138 | 142 | 2 699 | -1.6 |
| (Corrected by Temperature) | 140 | 146 | 2 756 | -1.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.