|
29 Jan 26 Daily |
29 Jan 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Jan 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 10 521 | 220 | 206 | 5 104 | 13.9 |
| Renewable Generation | 8 740 | 180 | 184 | 4 130 | 16.2 |
| Hydro 1 | 4 445 | 80 | 76 | 1 891 | 36.8 |
| Wind | 4 179 | 89 | 86 | 1 787 | 5.5 |
| Solar | 514 | 3 | 14 | 226 | -8.7 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 320 | 7 | 8 | 225 | -2.9 |
| Cogeneration | 142 | 3 | 3 | 90 | 2.0 |
| Others | 184 | 4 | 4 | 135 | -5.9 |
| Non-Renewable Generation | 2 007 | 39 | 19 | 695 | 5.0 |
| Natural Gas | 1 978 | 39 | 18 | 676 | 5.3 |
| Combined-Cycle | 1 811 | 35 | 15 | 579 | 7.5 |
| Cogeneration | 180 | 4 | 4 | 97 | -6.1 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 19 | -5.8 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 2 | -9.2 |
| Others | 28 | 1 | 1 | 17 | -5.4 |
| Generation from Storage | 1 | 3 | 280 | 6.2 | |
| Pumped Storage Generation | 1 | 3 | 279 | 5.9 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 928 | 11 | 6 | 361 | 3.6 |
| Pumping | 927 | 11 | 6 | 360 | 3.3 |
| Batteries | 1 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | -1 612 | -29 | -30 | 354 | -35.3 |
| Imports (Commercial Schedules) | 898 | 4 | 5 | 729 | -27.6 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 503 | 32 | 35 | 375 | -18.7 |
| CONSUMPTION | 9 173 | 180 | 170 | 5 098 | 9.0 |
| (Corrected by Temperature) | 183 | 174 | 5 148 | 5.5 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.