|
30 Dec 25 Daily |
30 Dec 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Dec 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 805 | 120 | 137 | 4 463 | 28.5 |
| Renewable Generation | 6 544 | 95 | 103 | 3 597 | 48.1 |
| Hydro 1 | 6 107 | 72 | 19 | 1 747 | 179.9 |
| Wind | 166 | 1 | 68 | 1 343 | 7.6 |
| Solar | 2 337 | 13 | 7 | 258 | -15.7 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 361 | 8 | 9 | 249 | -0.5 |
| Cogeneration | 147 | 3 | 3 | 107 | 14.8 |
| Others | 218 | 5 | 5 | 142 | -9.5 |
| Non-Renewable Generation | 1 499 | 21 | 25 | 606 | -16.8 |
| Natural Gas | 1 470 | 21 | 25 | 586 | -17.0 |
| Combined-Cycle | 1 333 | 18 | 20 | 484 | -17.9 |
| Cogeneration | 151 | 3 | 4 | 102 | -12.6 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 20 | -8.8 |
| Cogeneration | 2 | 0 | 0 | 3 | -3.5 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 18 | -9.6 |
| Generation from Storage | 4 | 9 | 260 | -18.2 | |
| Pumped Storage Generation | 4 | 9 | 259 | -18.3 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 776 | 9 | 4 | 332 | -17.1 |
| Pumping | 1 763 | 9 | 4 | 331 | -17.3 |
| Batteries | 13 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 918 | 52 | 38 | 696 | -51.7 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 811 | 53 | 40 | 939 | -42.3 |
| Exports (Commercial Schedules) | 97 | 0 | 2 | 243 | 31.0 |
| CONSUMPTION | 8 990 | 163 | 171 | 4 829 | 6.9 |
| (Corrected by Temperature) | 158 | 171 | 4 841 | 5.3 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.