|
15 Dec 25 Daily |
15 Dec 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Dec 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 9 590 | 155 | 155 | 2 182 | 27.0 |
| Renewable Generation | 8 757 | 124 | 113 | 1 740 | 45.6 |
| Hydro 1 | 6 185 | 71 | 18 | 747 | 98.7 |
| Wind | 3 177 | 42 | 76 | 755 | 35.5 |
| Solar | 472 | 2 | 11 | 114 | -17.1 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 372 | 8 | 8 | 123 | -0.8 |
| Cogeneration | 165 | 4 | 3 | 53 | 14.5 |
| Others | 214 | 5 | 5 | 70 | -10.0 |
| Non-Renewable Generation | 1 101 | 19 | 25 | 316 | -22.0 |
| Natural Gas | 1 076 | 19 | 24 | 306 | -22.3 |
| Combined-Cycle | 910 | 15 | 19 | 253 | -24.2 |
| Cogeneration | 166 | 4 | 4 | 54 | -11.5 |
| Other Thermal 3 | 28 | 1 | 1 | 10 | -14.2 |
| Cogeneration | 5 | 0 | 0 | 2 | -5.2 |
| Others | 23 | 1 | 1 | 9 | -15.6 |
| Generation from Storage | 11 | 17 | 126 | 7.8 | |
| Pumped Storage Generation | 11 | 17 | 126 | 7.6 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 863 | 4 | 11 | 162 | -2.8 |
| Pumping | 862 | 4 | 11 | 161 | -3.0 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 260 | 25 | 26 | 398 | -46.5 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 326 | 31 | 32 | 506 | -38.8 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 226 | 6 | 6 | 109 | 28.7 |
| CONSUMPTION | 9 190 | 175 | 170 | 2 418 | 5.4 |
| (Corrected by Temperature) | 179 | 167 | 2 478 | 4.6 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.