|
16 Aug 26 Daily |
16 Aug 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Aug 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 114 | 96 | 108 | 1 714 | 3.4 |
| Renewable Generation | 5 331 | 63 | 71 | 1 179 | 9.2 |
| Hydro 1 | 4 458 | 13 | 18 | 259 | -16.7 |
| Wind | 1 742 | 19 | 22 | 333 | 31.5 |
| Solar | 2 841 | 24 | 23 | 461 | 18.3 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 338 | 8 | 8 | 125 | -0.3 |
| Cogeneration | 149 | 3 | 4 | 53 | 2.1 |
| Others | 192 | 4 | 4 | 72 | -2.0 |
| Non-Renewable Generation | 845 | 17 | 24 | 284 | -29.7 |
| Natural Gas | 816 | 16 | 24 | 273 | -30.4 |
| Combined-Cycle | 757 | 14 | 21 | 245 | -28.1 |
| Cogeneration | 72 | 2 | 3 | 28 | -46.1 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 1 | 11 | -3.7 |
| Cogeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 10 | -4.5 |
| Generation from Storage | 16 | 12 | 251 | 44.0 | |
| Pumped Storage Generation | 16 | 12 | 251 | 44.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | 52.2 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 763 | 25 | 19 | 319 | 44.6 |
| Pumping | 2 759 | 25 | 19 | 318 | 44.6 |
| Batteries | 13 | 0 | 0 | 1 | 47.1 |
| IMPORT BALANCE | 4 094 | 54 | 34 | 865 | 0.8 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 222 | 59 | 44 | 922 | -1.8 |
| Exports (Commercial Schedules) | 521 | 5 | 10 | 59 | -28.3 |
| CONSUMPTION | 6 728 | 125 | 123 | 2 261 | -1.6 |
| (Corrected by Temperature) | 120 | 119 | 2 212 | -0.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.