|
24 May 26 Daily |
24 May 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
May 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 4 883 | 88 | 115 | 2 854 | -14.4 |
| Renewable Generation | 4 265 | 62 | 82 | 2 097 | -18.9 |
| Hydro 1 | 3 580 | 12 | 27 | 712 | -43.2 |
| Wind | 2 201 | 31 | 22 | 677 | 5.4 |
| Solar | 1 257 | 13 | 27 | 530 | 2.6 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 292 | 7 | 7 | 178 | 2.8 |
| Cogeneration | 108 | 2 | 3 | 66 | -9.6 |
| Others | 188 | 4 | 4 | 112 | 11.8 |
| Non-Renewable Generation | 809 | 15 | 20 | 374 | -27.7 |
| Natural Gas | 781 | 14 | 19 | 359 | -28.3 |
| Combined-Cycle | 683 | 12 | 17 | 300 | -29.9 |
| Cogeneration | 134 | 3 | 1 | 59 | -18.8 |
| Other Thermal 3 | 29 | 1 | 1 | 15 | -11.6 |
| Cogeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.2 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 15 | -2.7 |
| Generation from Storage | 11 | 13 | 383 | 66.7 | |
| Pumped Storage Generation | 11 | 13 | 382 | 66.3 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | 533.9 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 618 | 32 | 23 | 519 | 73.1 |
| Pumping | 2 608 | 32 | 23 | 518 | 72.9 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 1 | 471.6 |
| IMPORT BALANCE | 3 875 | 61 | 22 | 897 | 980.3 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 871 | 63 | 30 | 1 066 | 201.7 |
| Exports (Commercial Schedules) | 212 | 2 | 8 | 172 | -36.9 |
| CONSUMPTION | 6 093 | 118 | 113 | 3 233 | 3.7 |
| (Corrected by Temperature) | 114 | 113 | 3 225 | 3.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.