|
09 Mar 26 Daily |
09 Mar 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Mar 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 10 246 | 188 | 199 | 1 498 | 12.2 |
| Renewable Generation | 8 771 | 150 | 174 | 1 210 | 7.6 |
| Hydro 1 | 6 456 | 88 | 85 | 678 | 54.1 |
| Wind | 2 848 | 46 | 75 | 361 | -31.9 |
| Solar | 1 405 | 10 | 7 | 111 | 27.4 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 307 | 7 | 7 | 60 | -10.7 |
| Cogeneration | 91 | 2 | 3 | 18 | -29.9 |
| Others | 218 | 5 | 4 | 42 | 1.1 |
| Non-Renewable Generation | 1 642 | 28 | 14 | 209 | 54.0 |
| Natural Gas | 1 610 | 27 | 14 | 203 | 54.9 |
| Combined-Cycle | 1 531 | 25 | 11 | 186 | 82.5 |
| Cogeneration | 81 | 2 | 3 | 17 | -41.3 |
| Other Thermal 3 | 32 | 1 | 0 | 6 | 28.1 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| Others | 29 | 1 | 0 | 5 | 31.8 |
| Generation from Storage | 9 | 11 | 79 | 5.1 | |
| Pumped Storage Generation | 9 | 11 | 78 | 4.6 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 141 | 6 | 2 | 87 | -32.0 |
| Pumping | 1 141 | 6 | 2 | 86 | -32.4 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | -3 000 | -13 | -29 | -12 | -/+ |
| Imports (Commercial Schedules) | 1 541 | 8 | 10 | 128 | -48.2 |
| Exports (Commercial Schedules) | 3 000 | 21 | 39 | 141 | 21.3 |
| CONSUMPTION | 9 265 | 168 | 169 | 1 400 | 4.5 |
| (Corrected by Temperature) | 164 | 166 | 1 408 | 4.5 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.