|
13 Sep 26 Daily |
13 Sep 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Sep 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 079 | 95 | 111 | 1 421 | -11.0 |
| Renewable Generation | 5 082 | 64 | 72 | 997 | -7.7 |
| Hydro 1 | 4 295 | 19 | 12 | 309 | 75.2 |
| Wind | 1 220 | 14 | 29 | 249 | -53.6 |
| Solar | 2 968 | 24 | 23 | 338 | 30.9 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 330 | 8 | 8 | 102 | -7.7 |
| Cogeneration | 150 | 3 | 3 | 43 | -6.8 |
| Others | 184 | 4 | 5 | 59 | -8.3 |
| Non-Renewable Generation | 989 | 17 | 23 | 260 | -15.5 |
| Natural Gas | 957 | 16 | 22 | 251 | -16.0 |
| Combined-Cycle | 896 | 15 | 19 | 221 | -14.9 |
| Cogeneration | 72 | 2 | 3 | 31 | -23.1 |
| Other Thermal 3 | 32 | 1 | 1 | 9 | 3.3 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | 155.1 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 8 | -0.3 |
| Generation from Storage | 13 | 16 | 164 | -21.4 | |
| Pumped Storage Generation | 13 | 16 | 163 | -22.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 2 | 265.8 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 746 | 24 | 23 | 239 | -5.8 |
| Pumping | 2 708 | 24 | 23 | 237 | -6.3 |
| Batteries | 42 | 0 | 0 | 2 | 254.9 |
| IMPORT BALANCE | 4 273 | 59 | 34 | 708 | 50.9 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 482 | 61 | 45 | 743 | 25.7 |
| Exports (Commercial Schedules) | 251 | 2 | 12 | 38 | -69.8 |
| CONSUMPTION | 7 042 | 130 | 121 | 1 892 | 4.4 |
| (Corrected by Temperature) | 126 | 122 | 1 862 | 1.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.