|
10 Nov 25 Daily |
10 Nov 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Nov 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 683 | 119 | 122 | 1 204 | -1.8 |
| Renewable Generation | 7 211 | 81 | 93 | 838 | -11.0 |
| Hydro 1 | 5 655 | 38 | 18 | 221 | -44.5 |
| Wind | 2 100 | 25 | 54 | 423 | 15.0 |
| Solar | 1 515 | 9 | 14 | 112 | 15.0 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 374 | 9 | 7 | 82 | 3.8 |
| Cogeneration | 163 | 4 | 2 | 35 | 37.0 |
| Others | 212 | 5 | 5 | 47 | -12.1 |
| Non-Renewable Generation | 1 500 | 27 | 20 | 227 | 22.4 |
| Natural Gas | 1 478 | 26 | 20 | 220 | 23.7 |
| Combined-Cycle | 1 330 | 23 | 16 | 203 | 43.1 |
| Cogeneration | 153 | 3 | 4 | 18 | -51.5 |
| Other Thermal 3 | 26 | 1 | 0 | 6 | -11.0 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 1 | -19.9 |
| Others | 24 | 1 | 0 | 6 | -10.2 |
| Generation from Storage | 12 | 8 | 139 | 40.8 | |
| Pumped Storage Generation | 12 | 8 | 139 | 40.5 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 323 | 9 | 20 | 162 | 17.2 |
| Pumping | 1 323 | 9 | 20 | 162 | 17.0 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 4 095 | 40 | 40 | 363 | 44.0 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 606 | 48 | 50 | 422 | 17.2 |
| Exports (Commercial Schedules) | 831 | 8 | 10 | 60 | -44.3 |
| CONSUMPTION | 7 918 | 151 | 141 | 1 405 | 4.9 |
| (Corrected by Temperature) | 153 | 147 | 1 423 | 2.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.