|
27 Apr 26 Daily |
27 Apr 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Apr 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 582 | 97 | 86 | 3 219 | -19.4 |
| Renewable Generation | 6 028 | 76 | 74 | 2 276 | -31.9 |
| Hydro 1 | 5 080 | 30 | 32 | 798 | -51.5 |
| Wind | 1 834 | 14 | 31 | 735 | -32.3 |
| Solar | 2 977 | 25 | 6 | 530 | 32.5 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 335 | 8 | 5 | 213 | 0.9 |
| Cogeneration | 142 | 3 | 3 | 87 | -17.9 |
| Others | 197 | 4 | 2 | 126 | 19.9 |
| Non-Renewable Generation | 773 | 14 | 6 | 524 | 79.7 |
| Natural Gas | 746 | 13 | 6 | 506 | 81.4 |
| Combined-Cycle | 668 | 12 | 4 | 462 | 136.6 |
| Cogeneration | 80 | 2 | 2 | 44 | -47.4 |
| Other Thermal 3 | 28 | 1 | 0 | 18 | 41.0 |
| Cogeneration | 5 | 0 | 0 | 2 | 19.3 |
| Others | 23 | 0 | 0 | 15 | 44.8 |
| Generation from Storage | 7 | 5 | 419 | 16.9 | |
| Pumped Storage Generation | 7 | 5 | 418 | 16.6 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | 824.9 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 988 | 16 | 7 | 500 | 14.1 |
| Pumping | 1 987 | 16 | 7 | 499 | 13.8 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 2 | 745.0 |
| IMPORT BALANCE | 4 395 | 58 | -8 | 926 | 927.0 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 483 | 64 | 34 | 1 114 | 51.4 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 280 | 5 | 24 | 192 | -70.3 |
| CONSUMPTION | 7 323 | 139 | 71 | 3 646 | 0.1 |
| (Corrected by Temperature) | 140 | 72 | 3 717 | 0.7 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.