|
19 Feb 26 Daily |
19 Feb 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Feb 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 9 375 | 173 | 136 | 3 709 | 21.9 |
| Renewable Generation | 7 331 | 133 | 112 | 2 886 | 16.2 |
| Hydro 1 | 5 672 | 63 | 59 | 1 216 | -20.4 |
| Wind | 4 120 | 49 | 31 | 1 419 | 137.0 |
| Solar | 1 954 | 14 | 14 | 124 | -41.5 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 337 | 7 | 8 | 128 | -13.1 |
| Cogeneration | 147 | 3 | 3 | 57 | -4.0 |
| Others | 196 | 4 | 5 | 71 | -19.2 |
| Non-Renewable Generation | 2 265 | 32 | 14 | 693 | 70.4 |
| Natural Gas | 2 241 | 32 | 13 | 681 | 73.5 |
| Combined-Cycle | 2 124 | 29 | 10 | 631 | 95.1 |
| Cogeneration | 121 | 2 | 4 | 51 | -27.0 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 1 | 11 | -17.6 |
| Cogeneration | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
| Others | 25 | 1 | 1 | 10 | -20.0 |
| Generation from Storage | 7 | 10 | 130 | -15.0 | |
| Pumped Storage Generation | 7 | 10 | 130 | -15.2 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 464 | 13 | 13 | 198 | 3.9 |
| Pumping | 1 464 | 13 | 13 | 198 | 3.8 |
| Batteries | 8 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 1 526 | 13 | 35 | -262 | -/+ |
| Imports (Commercial Schedules) | 1 500 | 19 | 42 | 97 | -79.7 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 444 | 6 | 8 | 359 | 15.4 |
| CONSUMPTION | 9 123 | 173 | 158 | 3 249 | 7.8 |
| (Corrected by Temperature) | 176 | 166 | 3 321 | 7.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.