|
17 Nov 25 Daily |
17 Nov 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Nov 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 703 | 146 | 98 | 2 324 | 3.6 |
| Renewable Generation | 7 275 | 102 | 64 | 1 718 | -1.4 |
| Hydro 1 | 5 685 | 61 | 47 | 460 | -26.3 |
| Wind | 1 944 | 23 | 1 | 964 | 16.4 |
| Solar | 1 901 | 11 | 9 | 157 | -1.3 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 328 | 7 | 7 | 137 | 4.3 |
| Cogeneration | 156 | 4 | 2 | 60 | 41.6 |
| Others | 178 | 4 | 4 | 77 | -13.6 |
| Non-Renewable Generation | 1 504 | 28 | 25 | 394 | 17.5 |
| Natural Gas | 1 486 | 27 | 25 | 384 | 18.9 |
| Combined-Cycle | 1 328 | 24 | 21 | 348 | 33.2 |
| Cogeneration | 165 | 3 | 4 | 35 | -42.4 |
| Other Thermal 3 | 19 | 0 | 1 | 10 | -19.3 |
| Cogeneration | 2 | 0 | 0 | 1 | -36.0 |
| Others | 18 | 0 | 1 | 9 | -17.2 |
| Generation from Storage | 17 | 8 | 213 | 28.5 | |
| Pumped Storage Generation | 17 | 8 | 212 | 28.2 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 827 | 5 | 8 | 266 | 23.9 |
| Pumping | 827 | 5 | 8 | 265 | 23.6 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 1 957 | 11 | 54 | 412 | 29.6 |
| Imports (Commercial Schedules) | 2 102 | 19 | 55 | 537 | 1.5 |
| Exports (Commercial Schedules) | 863 | 7 | 2 | 126 | -40.6 |
| CONSUMPTION | 8 201 | 153 | 144 | 2 471 | 5.3 |
| (Corrected by Temperature) | 157 | 150 | 2 514 | 3.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.