|
27 Oct 25 Daily |
27 Oct 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Oct 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 749 | 112 | 150 | 2 926 | -8.2 |
| Renewable Generation | 6 079 | 79 | 119 | 1 910 | -23.5 |
| Hydro 1 | 5 454 | 36 | 33 | 480 | -43.6 |
| Wind | 1 663 | 19 | 63 | 753 | -35.9 |
| Solar | 2 337 | 16 | 15 | 466 | 65.6 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 374 | 8 | 7 | 212 | 10.3 |
| Cogeneration | 168 | 4 | 2 | 96 | 53.9 |
| Others | 207 | 5 | 5 | 115 | -10.8 |
| Non-Renewable Generation | 1 754 | 29 | 16 | 696 | 87.9 |
| Natural Gas | 1 725 | 28 | 16 | 681 | 93.8 |
| Combined-Cycle | 1 569 | 25 | 11 | 599 | 141.8 |
| Cogeneration | 159 | 3 | 4 | 83 | -20.5 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 15 | -21.6 |
| Cogeneration | 2 | 0 | 0 | 1 | -25.4 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 13 | -21.2 |
| Generation from Storage | 5 | 15 | 320 | 0.4 | |
| Pumped Storage Generation | 5 | 15 | 320 | 0.3 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 039 | 13 | 16 | 402 | 0.1 |
| Pumping | 2 039 | 13 | 16 | 401 | -0.1 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 734 | 40 | 8 | 1 248 | 29.7 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 735 | 48 | 27 | 1 408 | 17.3 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 532 | 8 | 19 | 164 | -31.5 |
| CONSUMPTION | 7 438 | 140 | 141 | 3 773 | 0.7 |
| (Corrected by Temperature) | 141 | 141 | 3 774 | 0.6 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.