|
21 Jun 26 Daily |
21 Jun 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Jun 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 058 | 82 | 95 | 2 349 | -3.9 |
| Renewable Generation | 5 195 | 54 | 57 | 1 667 | -1.0 |
| Hydro 1 | 3 871 | 8 | 14 | 288 | -41.1 |
| Wind | 1 356 | 16 | 15 | 662 | 20.8 |
| Solar | 2 457 | 22 | 20 | 587 | 17.9 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 302 | 7 | 7 | 130 | -12.8 |
| Cogeneration | 110 | 3 | 3 | 45 | -32.4 |
| Others | 195 | 4 | 4 | 86 | 2.6 |
| Non-Renewable Generation | 849 | 16 | 20 | 346 | -30.1 |
| Natural Gas | 825 | 15 | 20 | 334 | -30.6 |
| Combined-Cycle | 727 | 13 | 18 | 275 | -36.9 |
| Cogeneration | 103 | 2 | 1 | 59 | 30.7 |
| Other Thermal 3 | 24 | 1 | 1 | 12 | -13.2 |
| Cogeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.6 |
| Others | 24 | 1 | 1 | 12 | -10.9 |
| Generation from Storage | 13 | 18 | 335 | 27.0 | |
| Pumped Storage Generation | 13 | 18 | 334 | 27.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | 62.6 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 784 | 29 | 24 | 428 | 33.1 |
| Pumping | 2 778 | 29 | 24 | 427 | 33.1 |
| Batteries | 8 | 0 | 0 | 1 | 49.4 |
| IMPORT BALANCE | 4 317 | 73 | 47 | 987 | 38.7 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 463 | 75 | 52 | 1 067 | 25.8 |
| Exports (Commercial Schedules) | 249 | 2 | 5 | 83 | -41.0 |
| CONSUMPTION | 6 594 | 126 | 118 | 2 909 | 2.6 |
| (Corrected by Temperature) | 123 | 117 | 2 857 | 2.6 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.