|
30 Apr 26 Daily |
30 Apr 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Apr 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 945 | 103 | 134 | 3 548 | -18.7 |
| Renewable Generation | 6 208 | 83 | 106 | 2 521 | -30.7 |
| Hydro 1 | 5 672 | 51 | 68 | 917 | -48.9 |
| Wind | 811 | 7 | 9 | 786 | -33.8 |
| Solar | 2 072 | 18 | 22 | 582 | 36.8 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 340 | 8 | 7 | 236 | 2.8 |
| Cogeneration | 141 | 3 | 3 | 97 | -16.1 |
| Others | 200 | 5 | 3 | 139 | 21.9 |
| Non-Renewable Generation | 813 | 16 | 12 | 570 | 64.9 |
| Natural Gas | 790 | 16 | 12 | 551 | 66.0 |
| Combined-Cycle | 712 | 14 | 8 | 502 | 106.6 |
| Cogeneration | 84 | 2 | 4 | 50 | -44.5 |
| Other Thermal 3 | 26 | 1 | 1 | 19 | 39.3 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 2 | 11.1 |
| Others | 23 | 1 | 1 | 17 | 44.3 |
| Generation from Storage | 4 | 16 | 457 | 18.7 | |
| Pumped Storage Generation | 4 | 16 | 456 | 18.4 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 2 | 951.4 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 657 | 12 | 20 | 535 | 16.3 |
| Pumping | 1 648 | 12 | 20 | 533 | 16.0 |
| Batteries | 16 | 0 | 0 | 2 | 815.3 |
| IMPORT BALANCE | 4 624 | 54 | 22 | 1 070 | > |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 485 | 56 | 44 | 1 264 | 57.4 |
| Exports (Commercial Schedules) | 315 | 2 | 22 | 198 | -71.8 |
| CONSUMPTION | 7 015 | 145 | 137 | 4 086 | 2.4 |
| (Corrected by Temperature) | 146 | 138 | 4 158 | 2.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.