|
07 Apr 26 Daily |
07 Apr 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Apr 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 504 | 157 | 156 | 867 | -20.4 |
| Renewable Generation | 7 768 | 133 | 125 | 613 | -31.6 |
| Hydro 1 | 6 436 | 56 | 64 | 213 | -53.4 |
| Wind | 4 133 | 63 | 34 | 240 | -18.9 |
| Solar | 1 148 | 7 | 18 | 105 | 18.6 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 310 | 7 | 8 | 55 | -0.9 |
| Cogeneration | 140 | 3 | 4 | 22 | -21.8 |
| Others | 214 | 4 | 4 | 33 | 20.8 |
| Non-Renewable Generation | 978 | 19 | 12 | 137 | 71.6 |
| Natural Gas | 947 | 19 | 12 | 132 | 70.6 |
| Combined-Cycle | 879 | 17 | 8 | 121 | 125.5 |
| Cogeneration | 109 | 2 | 3 | 11 | -54.1 |
| Other Thermal 3 | 32 | 1 | 0 | 5 | 101.3 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | -12.9 |
| Others | 29 | 1 | 0 | 5 | 125.8 |
| Generation from Storage | 5 | 19 | 116 | 4.4 | |
| Pumped Storage Generation | 5 | 19 | 116 | 4.1 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 926 | 13 | 18 | 140 | 40.7 |
| Pumping | 1 922 | 13 | 18 | 140 | 40.3 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 604 | 5 | 3 | 171 | +/- |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 287 | 24 | 35 | 240 | 44.0 |
| Exports (Commercial Schedules) | 2 872 | 19 | 32 | 70 | -60.7 |
| CONSUMPTION | 7 621 | 150 | 140 | 898 | -8.1 |
| (Corrected by Temperature) | 154 | 145 | 924 | -7.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.