|
05 Jul 26 Daily |
05 Jul 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Jul 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 585 | 100 | 106 | 569 | 1.2 |
| Renewable Generation | 5 814 | 57 | 74 | 411 | 5.1 |
| Hydro 1 | 4 953 | 10 | 7 | 55 | -49.2 |
| Wind | 1 389 | 17 | 35 | 202 | 85.2 |
| Solar | 2 543 | 23 | 25 | 121 | -12.8 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 281 | 6 | 7 | 33 | -4.8 |
| Cogeneration | 87 | 2 | 3 | 11 | -17.7 |
| Others | 197 | 5 | 4 | 22 | 2.9 |
| Non-Renewable Generation | 1 839 | 21 | 23 | 87 | -30.3 |
| Natural Gas | 1 810 | 20 | 22 | 84 | -30.8 |
| Combined-Cycle | 1 729 | 18 | 19 | 72 | -31.8 |
| Cogeneration | 93 | 2 | 3 | 12 | -23.4 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | -12.2 |
| Cogeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 3 | -14.8 |
| Generation from Storage | 22 | 9 | 71 | 51.1 | |
| Pumped Storage Generation | 22 | 9 | 71 | 51.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | 68.0 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 738 | 25 | 21 | 106 | 83.3 |
| Pumping | 2 723 | 25 | 20 | 106 | 83.3 |
| Batteries | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| IMPORT BALANCE | 4 869 | 66 | 40 | 326 | 20.3 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 907 | 67 | 48 | 334 | 15.6 |
| Exports (Commercial Schedules) | 261 | 1 | 8 | 10 | -46.8 |
| CONSUMPTION | 7 239 | 141 | 125 | 789 | 1.7 |
| (Corrected by Temperature) | 130 | 121 | 741 | -0.3 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.