|
13 Apr 26 Daily |
13 Apr 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Apr 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 311 | 122 | 158 | 1 722 | -8.9 |
| Renewable Generation | 7 246 | 95 | 141 | 1 254 | -19.8 |
| Hydro 1 | 5 636 | 37 | 56 | 412 | -51.3 |
| Wind | 2 589 | 37 | 67 | 523 | 18.7 |
| Solar | 1 556 | 13 | 10 | 215 | 24.0 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 345 | 8 | 8 | 104 | -0.3 |
| Cogeneration | 143 | 3 | 4 | 42 | -22.5 |
| Others | 205 | 5 | 4 | 62 | 23.2 |
| Non-Renewable Generation | 1 159 | 22 | 9 | 265 | 88.2 |
| Natural Gas | 1 128 | 21 | 9 | 256 | 88.4 |
| Combined-Cycle | 1 054 | 19 | 6 | 235 | 151.0 |
| Cogeneration | 79 | 2 | 3 | 21 | -50.7 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 0 | 9 | 82.4 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 1 | -11.8 |
| Others | 29 | 1 | 0 | 8 | 101.8 |
| Generation from Storage | 6 | 8 | 202 | 9.6 | |
| Pumped Storage Generation | 6 | 8 | 202 | 9.2 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 716 | 14 | 17 | 255 | 34.1 |
| Pumping | 1 701 | 14 | 17 | 254 | 33.8 |
| Batteries | 15 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 690 | 41 | 2 | 268 | 225.1 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 185 | 50 | 18 | 407 | 14.0 |
| Exports (Commercial Schedules) | 2 131 | 9 | 16 | 141 | -48.6 |
| CONSUMPTION | 7 872 | 149 | 142 | 1 735 | -2.6 |
| (Corrected by Temperature) | 149 | 146 | 1 778 | -2.3 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.