|
01 Mar 26 Daily |
01 Mar 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Mar 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 967 | 130 | 146 | 130 | -2.5 |
| Renewable Generation | 7 090 | 98 | 119 | 98 | -11.0 |
| Hydro 1 | 5 547 | 53 | 23 | 53 | 73.8 |
| Wind | 2 397 | 29 | 81 | 29 | -52.1 |
| Solar | 1 434 | 10 | 7 | 10 | -20.2 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 284 | 6 | 8 | 6 | -18.2 |
| Cogeneration | 102 | 2 | 3 | 2 | -23.0 |
| Others | 196 | 4 | 5 | 4 | -15.5 |
| Non-Renewable Generation | 1 034 | 21 | 17 | 21 | 25.5 |
| Natural Gas | 1 010 | 20 | 16 | 20 | 27.2 |
| Combined-Cycle | 890 | 18 | 13 | 18 | 38.9 |
| Cogeneration | 126 | 3 | 3 | 3 | -17.8 |
| Other Thermal 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | -15.1 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | -9.2 |
| Others | 23 | 1 | 0 | 1 | -15.8 |
| Generation from Storage | 10 | 10 | 10 | 81.1 | |
| Pumped Storage Generation | 10 | 10 | 10 | 80.6 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 787 | 13 | 20 | 13 | 1.6 |
| Pumping | 1 787 | 13 | 20 | 13 | 1.2 |
| Batteries | 17 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 2 857 | 14 | 10 | 14 | -25.7 |
| Imports (Commercial Schedules) | 2 982 | 25 | 24 | 25 | -3.3 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 335 | 11 | 14 | 11 | 58.1 |
| CONSUMPTION | 7 380 | 130 | 136 | 130 | -6.0 |
| (Corrected by Temperature) | 132 | 137 | 132 | -6.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.