|
07 Jun 26 Daily |
07 Jun 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Jun 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 6 823 | 93 | 88 | 832 | -1.7 |
| Renewable Generation | 6 015 | 60 | 57 | 588 | -4.1 |
| Hydro 1 | 3 547 | 6 | 12 | 74 | -57.2 |
| Wind | 2 415 | 25 | 15 | 290 | 26.8 |
| Solar | 2 639 | 23 | 23 | 183 | 9.2 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 253 | 6 | 7 | 42 | -8.1 |
| Cogeneration | 111 | 2 | 3 | 16 | -22.1 |
| Others | 157 | 3 | 4 | 25 | 4.1 |
| Non-Renewable Generation | 803 | 16 | 21 | 119 | -22.2 |
| Natural Gas | 775 | 15 | 21 | 114 | -22.8 |
| Combined-Cycle | 637 | 12 | 19 | 93 | -30.5 |
| Cogeneration | 140 | 3 | 2 | 22 | 44.8 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 0 | 4 | -5.6 |
| Cogeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | -76.4 |
| Others | 29 | 1 | 0 | 4 | -3.1 |
| Generation from Storage | 17 | 9 | 126 | 54.8 | |
| Pumped Storage Generation | 17 | 9 | 125 | 54.7 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | 84.6 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 866 | 28 | 24 | 164 | 40.9 |
| Pumping | 2 864 | 28 | 24 | 163 | 40.9 |
| Batteries | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.1 |
| IMPORT BALANCE | 3 551 | 48 | 53 | 256 | 19.4 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 631 | 52 | 56 | 286 | 4.2 |
| Exports (Commercial Schedules) | 897 | 4 | 4 | 31 | -49.7 |
| CONSUMPTION | 5 913 | 113 | 116 | 925 | -2.2 |
| (Corrected by Temperature) | 112 | 115 | 913 | -2.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.