|
22 Feb 26 Daily |
22 Feb 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Feb 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 885 | 146 | 108 | 4 181 | 20.6 |
| Renewable Generation | 6 053 | 110 | 83 | 3 248 | 14.6 |
| Hydro 1 | 5 705 | 82 | 45 | 1 482 | -12.3 |
| Wind | 297 | 3 | 11 | 1 441 | 97.4 |
| Solar | 2 422 | 18 | 20 | 179 | -27.1 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 273 | 6 | 7 | 147 | -14.0 |
| Cogeneration | 88 | 2 | 3 | 63 | -8.3 |
| Others | 193 | 4 | 4 | 84 | -17.8 |
| Non-Renewable Generation | 1 851 | 29 | 18 | 783 | 72.1 |
| Natural Gas | 1 827 | 28 | 17 | 770 | 75.3 |
| Combined-Cycle | 1 764 | 26 | 14 | 714 | 98.8 |
| Cogeneration | 69 | 2 | 3 | 56 | -29.9 |
| Other Thermal 3 | 28 | 1 | 1 | 13 | -15.7 |
| Cogeneration | 5 | 0 | 0 | 2 | 8.7 |
| Others | 23 | 1 | 1 | 12 | -18.5 |
| Generation from Storage | 7 | 8 | 150 | -14.8 | |
| Pumped Storage Generation | 7 | 8 | 149 | -15.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 923 | 17 | 14 | 240 | 11.6 |
| Pumping | 1 923 | 17 | 14 | 239 | 11.4 |
| Batteries | 15 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 1 514 | 4 | 37 | -246 | -/+ |
| Imports (Commercial Schedules) | 1 503 | 15 | 41 | 143 | -74.8 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 438 | 11 | 4 | 389 | 16.1 |
| CONSUMPTION | 7 389 | 132 | 131 | 3 696 | 6.2 |
| (Corrected by Temperature) | 135 | 135 | 3 775 | 5.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.