|
08 Feb 25 Daily |
08 Feb 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Feb 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 074 | 142 | 155 | 1 319 | 13.8 |
| Renewable Generation | 7 006 | 115 | 144 | 1 088 | 11.6 |
| Hydro 1 | 5 780 | 77 | 38 | 662 | 17.4 |
| Wind | 1 455 | 18 | 88 | 263 | -1.9 |
| Solar | 2 049 | 12 | 9 | 101 | 48.5 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 342 | 8 | 9 | 63 | -17.4 |
| Cogeneration | 143 | 3 | 4 | 26 | -24.1 |
| Others | 200 | 5 | 5 | 37 | -11.9 |
| Non-Renewable Generation | 1 318 | 20 | 6 | 171 | 58.7 |
| Natural Gas | 1 289 | 19 | 5 | 165 | 62.6 |
| Combined-Cycle | 1 119 | 15 | 1 | 135 | 121.4 |
| Cogeneration | 201 | 4 | 4 | 30 | -25.6 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 6 | -5.4 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 1 | -32.9 |
| Others | 29 | 1 | 0 | 5 | -0.3 |
| Generation from Storage | 7 | 5 | 59 | -22.0 | |
| Pumped Storage Generation | 7 | 5 | 59 | -22.0 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | - | ||
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 884 | 12 | 33 | 80 | -8.2 |
| Pumping | 1 884 | 12 | 33 | 80 | -8.2 |
| Batteries | 0 | 0 | 0 | - | |
| IMPORT BALANCE | 3 130 | 18 | 18 | 43 | -63.5 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 503 | 27 | 24 | 188 | -11.7 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 323 | 9 | 6 | 140 | 44.5 |
| CONSUMPTION | 7 793 | 148 | 140 | 1 282 | 7.8 |
| (Corrected by Temperature) | 149 | 147 | 1 289 | 1.4 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.