|
30 Oct 25 Daily |
30 Oct 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Oct 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 795 | 113 | 157 | 3 258 | -10.3 |
| Renewable Generation | 6 534 | 79 | 131 | 2 127 | -25.5 |
| Hydro 1 | 3 551 | 16 | 53 | 537 | -44.1 |
| Wind | 3 615 | 46 | 64 | 866 | -36.7 |
| Solar | 1 493 | 9 | 6 | 493 | 57.5 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 341 | 8 | 8 | 231 | 8.2 |
| Cogeneration | 141 | 3 | 2 | 100 | 44.1 |
| Others | 207 | 5 | 5 | 131 | -9.1 |
| Non-Renewable Generation | 1 275 | 24 | 21 | 774 | 81.8 |
| Natural Gas | 1 244 | 24 | 20 | 757 | 87.1 |
| Combined-Cycle | 1 089 | 20 | 16 | 663 | 130.5 |
| Cogeneration | 158 | 3 | 4 | 94 | -19.7 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 17 | -20.0 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 2 | -22.8 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 15 | -19.6 |
| Generation from Storage | 10 | 5 | 357 | 0.7 | |
| Pumped Storage Generation | 10 | 5 | 356 | 0.4 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 044 | 13 | 5 | 431 | -2.8 |
| Pumping | 2 043 | 13 | 5 | 429 | -3.1 |
| Batteries | 16 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 696 | 50 | -7 | 1 400 | 41.3 |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 830 | 52 | 11 | 1 565 | 23.1 |
| Exports (Commercial Schedules) | 607 | 3 | 18 | 169 | -39.9 |
| CONSUMPTION | 7 622 | 150 | 145 | 4 229 | 1.1 |
| (Corrected by Temperature) | 153 | 147 | 4 238 | 1.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.