|
25 Dec 25 Daily |
25 Dec 25 Daily |
Eq. day 24 Daily |
Dec 25 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 021 | 135 | 109 | 3 703 | 21.7 |
| Renewable Generation | 6 050 | 102 | 74 | 2 986 | 39.1 |
| Hydro 1 | 5 487 | 60 | 9 | 1 401 | 177.6 |
| Wind | 2 096 | 24 | 45 | 1 182 | -0.5 |
| Solar | 1 928 | 11 | 12 | 198 | -18.9 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 357 | 8 | 9 | 205 | -2.4 |
| Cogeneration | 154 | 3 | 3 | 85 | 7.8 |
| Others | 214 | 5 | 5 | 120 | -8.5 |
| Non-Renewable Generation | 1 028 | 19 | 18 | 507 | -19.7 |
| Natural Gas | 998 | 18 | 17 | 490 | -20.0 |
| Combined-Cycle | 879 | 16 | 14 | 402 | -21.7 |
| Cogeneration | 128 | 3 | 4 | 88 | -11.3 |
| Other Thermal 3 | 31 | 1 | 1 | 17 | -9.5 |
| Cogeneration | 3 | 0 | 0 | 2 | -5.3 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 15 | -10.1 |
| Generation from Storage | 13 | 17 | 210 | -20.7 | |
| Pumped Storage Generation | 13 | 17 | 210 | -20.9 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 1 751 | 15 | 20 | 282 | -18.5 |
| Pumping | 1 749 | 15 | 20 | 281 | -18.7 |
| Batteries | 17 | 0 | 0 | 1 | > |
| IMPORT BALANCE | 2 090 | 14 | 29 | 628 | -44.0 |
| Imports (Commercial Schedules) | 2 501 | 24 | 38 | 821 | -36.4 |
| Exports (Commercial Schedules) | 1 293 | 10 | 9 | 194 | 13.2 |
| CONSUMPTION | 6 913 | 134 | 118 | 4 050 | 6.1 |
| (Corrected by Temperature) | 129 | 119 | 4 094 | 5.0 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.