|
05 May 26 Daily |
05 May 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
May 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 8 187 | 137 | 146 | 542 | -25.1 |
| Renewable Generation | 7 471 | 105 | 119 | 389 | -32.9 |
| Hydro 1 | 5 379 | 42 | 65 | 146 | -44.2 |
| Wind | 2 069 | 31 | 20 | 95 | -52.9 |
| Solar | 2 505 | 23 | 26 | 108 | 33.6 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 350 | 8 | 7 | 40 | 11.8 |
| Cogeneration | 139 | 3 | 3 | 16 | 12.5 |
| Others | 216 | 5 | 4 | 24 | 11.4 |
| Non-Renewable Generation | 782 | 15 | 18 | 73 | -23.7 |
| Natural Gas | 752 | 15 | 18 | 70 | -24.4 |
| Combined-Cycle | 674 | 13 | 14 | 62 | -21.8 |
| Cogeneration | 86 | 2 | 3 | 8 | -38.9 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | -5.5 |
| Cogeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | -30.3 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 3 | -2.4 |
| Generation from Storage | 17 | 9 | 79 | 68.0 | |
| Pumped Storage Generation | 17 | 9 | 79 | 67.5 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 0 | > | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 507 | 19 | 6 | 104 | 129.6 |
| Pumping | 2 507 | 19 | 6 | 104 | 129.1 |
| Batteries | 11 | 0 | 0 | 0 | > |
| IMPORT BALANCE | 3 889 | 26 | -6 | 197 | +/- |
| Imports (Commercial Schedules) | 3 995 | 37 | 1 | 231 | > |
| Exports (Commercial Schedules) | 2 096 | 11 | 6 | 35 | -53.8 |
| CONSUMPTION | 7 370 | 144 | 135 | 635 | 4.4 |
| (Corrected by Temperature) | 145 | 136 | 640 | 4.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.