|
14 Jul 26 Daily |
14 Jul 26 Daily |
Eq. day 25 Daily |
Jul 26 Accumulated |
Monthly |
|
| TOTAL GENERATION | 7 449 | 110 | 106 | 1 607 | 6.0 |
| Renewable Generation | 6 560 | 76 | 69 | 1 130 | 12.1 |
| Hydro 1 | 5 015 | 26 | 15 | 309 | 31.7 |
| Wind | 1 278 | 12 | 18 | 335 | 5.8 |
| Solar | 3 434 | 31 | 29 | 393 | 8.8 |
| Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomass 2 | 280 | 6 | 7 | 93 | -2.8 |
| Cogeneration | 97 | 2 | 3 | 30 | -16.2 |
| Others | 188 | 4 | 4 | 63 | 5.2 |
| Non-Renewable Generation | 894 | 18 | 26 | 270 | -24.8 |
| Natural Gas | 865 | 17 | 25 | 261 | -25.3 |
| Combined-Cycle | 760 | 15 | 22 | 227 | -26.1 |
| Cogeneration | 111 | 2 | 3 | 33 | -20.0 |
| Other Thermal 3 | 30 | 1 | 1 | 9 | -5.0 |
| Cogeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| Others | 29 | 1 | 1 | 9 | -6.1 |
| Generation from Storage | 16 | 11 | 207 | 38.8 | |
| Pumped Storage Generation | 16 | 11 | 207 | 38.6 | |
| Battery Injection | 0 | 0 | 1 | 109.5 | |
| CONSUMPTION FOR STORAGE | 2 809 | 18 | 14 | 261 | 34.0 |
| Pumping | 2 803 | 18 | 14 | 261 | 34.0 |
| Batteries | 12 | 0 | 0 | 1 | 52.0 |
| IMPORT BALANCE | 4 726 | 57 | 57 | 781 | 6.4 |
| Imports (Commercial Schedules) | 4 831 | 59 | 59 | 823 | 3.1 |
| Exports (Commercial Schedules) | 321 | 3 | 2 | 47 | -30.5 |
| CONSUMPTION | 7 344 | 149 | 149 | 2 127 | 3.5 |
| (Corrected by Temperature) | 147 | 148 | 2 039 | 1.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.