|
Peak [MW] |
May 26 [GWh] |
Accum. [GWh] |
May 25 [GWh] |
Accum. [GWh] |
Month [Variation %] |
Accum. [Variation %] |
|
| TOTAL CONSUMPTION | 6 620 | 3 416 | 20 049 | 3 851 | 18 405 | -11.3 | 8.9 |
| ELECTRICITY MARKET | 2 142 | 844 | 6 430 | 1 227 | 4 720 | -31.3 | 36.2 |
| CONVENTIONAL MARKET | 4 821 | 2 573 | 13 619 | 2 624 | 13 684 | -1.9 | -0.5 |
| GRMS - Distribution | 3 104 | 1 567 | 8 787 | 1 678 | 8 969 | -6.6 | -2.0 |
| HP - High Pressure Clients | 1 439 | 838 | 3 899 | 783 | 3 827 | 7.1 | 1.9 |
| Autonomous Gas Units | 168 | 933 | 163 | 888 | 3.0 | 5.0 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.