| 2026 [GWh] | 2025 [GWh] | Variation [%] | ||||
| May 26 | ACCUM. | May 25 | ACCUM. | MONTH | ACCUM. | |
| INPUTS | 4 212 | 18 857 | 4 439 | 20 585 | -5.1 | -8.4 |
| Ships | 4 212 | 18 857 | 4 439 | 20 585 | -5.1 | -8.4 |
| Nigeria | 3 201 | 10 566 | 2 314 | 11 217 | 38.4 | -5.8 |
| U.S.A. | 1 011 | 7 200 | 1 026 | 7 184 | -1.5 | 0.2 |
| Russia | 0 | 1 090 | 1 099 | 2 184 | -100.0 | -50.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| No. of Ships | 4 | 19 | 4 | 19 | 0.0 | 0.0 |
| OUTPUTS | 4 136 | 19 968 | 4 526 | 19 890 | -8.6 | 0.4 |
| Transmission Network | 3 972 | 19 033 | 4 362 | 18 982 | -8.9 | 0.3 |
| Ships | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| No. of Ships | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| LNG Tanker Trucks | 164 | 935 | 164 | 908 | 0.5 | 3.0 |
| No. of LNG Tanker Trucks | 563 | 3 205 | 556 | 3 099 | 1.3 | 3.4 |
| STORAGE | 1 186 | 2 105 | ||||
| [%] | 44.5 | 79.0 | ||||
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.