|
13 set 26 Ponta |
13 set 26 Energia |
Dia eq. 25 Energia |
set 26 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 6 083 | 94 | 111 | 1 421 | -11.0 |
| Produção Renovável | 5 091 | 63 | 72 | 1 000 | -7.3 |
| Hídrica 1 | 4 309 | 19 | 12 | 314 | 77.7 |
| Eólica | 1 310 | 14 | 29 | 249 | -53.5 |
| Solar | 2 778 | 22 | 23 | 336 | 30.3 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 349 | 8 | 8 | 102 | -7.3 |
| Cogeração | 150 | 3 | 3 | 43 | -6.7 |
| Outros | 204 | 5 | 5 | 59 | -7.7 |
| Produção não Renovável | 984 | 17 | 23 | 260 | -15.5 |
| Gás Natural | 956 | 16 | 22 | 252 | -16.0 |
| Ciclo Combinado | 896 | 15 | 19 | 221 | -14.9 |
| Cogeração | 99 | 2 | 3 | 31 | -22.9 |
| Outra Térmica 3 | 30 | 1 | 1 | 9 | 2.5 |
| Cogeração | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.3 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 8 | -0.6 |
| Produção por Armazenamento | 14 | 16 | 160 | -23.3 | |
| Produção por Bombagem | 14 | 16 | 159 | -23.9 | |
| Injeção de Baterias | 52 | 0 | 0 | 2 | 264.7 |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 746 | 24 | 23 | 239 | -5.8 |
| Bombagem | 2 708 | 24 | 23 | 237 | -6.3 |
| Baterias | 42 | 0 | 0 | 2 | 253.7 |
| SALDO IMPORTADOR | 4 273 | 59 | 34 | 707 | 50.8 |
| Importação (valor comercial) | 4 482 | 61 | 45 | 743 | 25.7 |
| Exportação (valor comercial) | 251 | 2 | 12 | 38 | -69.8 |
| CONSUMO | 7 142 | 130 | 121 | 1 891 | 4.3 |
| (Corrigido da temperatura) | 125 | 122 | 1 861 | 1.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.