|
10 jan 24 Ponta |
10 jan 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
jan 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 11 089 | 214 | 168 | 1 371 | -20.7 |
| Produção Renovável | 7 363 | 125 | 142 | 994 | -30.5 |
| Hídrica 1 | 5 713 | 80 | 92 | 537 | -41.3 |
| Eólica | 2 265 | 32 | 37 | 323 | -16.4 |
| Solar | 797 | 5 | 5 | 51 | 12.8 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biomassa 2 | 352 | 8 | 9 | 83 | -0.5 |
| Cogeração | 127 | 3 | 4 | 31 | -16.9 |
| Outros | 227 | 5 | 5 | 52 | 12.6 |
| Produção não Renovável | 3 740 | 82 | 22 | 282 | 14.2 |
| Gás Natural | 3 707 | 82 | 21 | 275 | 14.2 |
| Ciclo Combinado | 3 416 | 75 | 16 | 214 | 10.4 |
| Cogeração | 303 | 6 | 5 | 61 | 30.1 |
| Outra Térmica 3 | 33 | 1 | 1 | 7 | 13.4 |
| Cogeração | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 6 | 15.4 |
| Produção por Armazenamento | 6 | 4 | 95 | 85.5 | |
| Produção por Bombagem | 6 | 4 | 95 | 85.5 | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 987 | 6 | 11 | 122 | 54.0 |
| Bombagem | 987 | 6 | 11 | 122 | 54.0 |
| SALDO IMPORTADOR | -3 169 | -29 | -1 | 368 | +/- |
| Importação (valor comercial) | 500 | 3 | 14 | 456 | 703.8 |
| Exportação (valor comercial) | 3 552 | 31 | 15 | 89 | -60.8 |
| CONSUMO | 9 388 | 179 | 156 | 1 617 | 9.3 |
| (Corrigido da temperatura) | 177 | 168 | 1 637 | 4.3 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.