|
07 abr 24 Ponta |
07 abr 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
abr 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 765 | 124 | 83 | 1 163 | 100.3 |
| Produção Renovável | 8 226 | 108 | 67 | 1 049 | 127.3 |
| Hídrica 1 | 6 547 | 70 | 7 | 505 | 265.8 |
| Eólica | 2 294 | 18 | 38 | 402 | 124.3 |
| Solar | 1 705 | 11 | 14 | 79 | -4.5 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biomassa 2 | 397 | 9 | 8 | 63 | 2.3 |
| Cogeração | 163 | 4 | 3 | 26 | 8.6 |
| Outros | 236 | 6 | 4 | 37 | -1.8 |
| Produção não Renovável | 637 | 6 | 4 | 43 | -12.1 |
| Gás Natural | 606 | 5 | 4 | 39 | -12.8 |
| Ciclo Combinado | 461 | 2 | 0 | 10 | -12.8 |
| Cogeração | 151 | 3 | 3 | 28 | -12.8 |
| Outra Térmica 3 | 31 | 1 | 0 | 4 | -5.3 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 1 | 36.1 |
| Outros | 29 | 1 | 0 | 4 | -8.9 |
| Produção por Armazenamento | 11 | 12 | 71 | 0.8 | |
| Produção por Bombagem | 11 | 12 | 71 | 0.8 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 356 | 10 | 19 | 91 | 28.4 |
| Bombagem | 1 356 | 10 | 19 | 91 | 28.4 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 2 595 | 2 | 46 | -94 | -/+ |
| Importação (valor comercial) | 2 580 | 24 | 52 | 148 | -65.5 |
| Exportação (valor comercial) | 2 689 | 22 | 6 | 242 | 478.3 |
| CONSUMO | 6 258 | 116 | 111 | 978 | 9.0 |
| (Corrigido da temperatura) | 119 | 113 | 979 | 5.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.