|
28 abr 24 Ponta |
28 abr 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
abr 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 464 | 114 | 69 | 4 053 | 59.0 |
| Produção Renovável | 8 179 | 96 | 59 | 3 551 | 102.6 |
| Hídrica 1 | 5 927 | 50 | 9 | 1 840 | 371.0 |
| Eólica | 1 866 | 21 | 29 | 1 062 | 35.8 |
| Solar | 1 775 | 16 | 13 | 395 | 15.9 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biomassa 2 | 407 | 9 | 9 | 254 | 6.1 |
| Cogeração | 181 | 4 | 3 | 108 | 10.2 |
| Outros | 230 | 5 | 5 | 145 | 3.2 |
| Produção não Renovável | 302 | 4 | 4 | 167 | -68.6 |
| Gás Natural | 270 | 3 | 4 | 148 | -71.5 |
| Ciclo Combinado | 168 | 0 | 0 | 36 | -90.6 |
| Cogeração | 105 | 2 | 4 | 112 | -16.8 |
| Outra Térmica 3 | 33 | 1 | 1 | 20 | 40.4 |
| Cogeração | 5 | 0 | 0 | 2 | 53.1 |
| Outros | 29 | 1 | 0 | 17 | 38.8 |
| Produção por Armazenamento | 14 | 6 | 335 | 27.2 | |
| Produção por Bombagem | 14 | 6 | 335 | 27.2 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 816 | 25 | 14 | 406 | 26.4 |
| Bombagem | 2 816 | 25 | 14 | 406 | 26.4 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 4 189 | 23 | 53 | 27 | -98.0 |
| Importação (valor comercial) | 4 276 | 41 | 54 | 787 | -46.2 |
| Exportação (valor comercial) | 2 607 | 18 | 1 | 761 | 418.8 |
| CONSUMO | 5 977 | 112 | 108 | 3 674 | 3.6 |
| (Corrigido da temperatura) | 112 | 107 | 3 690 | 2.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.