16 jun 24 Ponta |
16 jun 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
jun 24 Energia |
Variação |
|
PRODUÇÃO TOTAL | 4 823 | 90 | 75 | 1 510 | -12.0 |
Produção Renovável | 4 675 | 75 | 48 | 1 273 | 28.9 |
Hídrica 1 | 2 459 | 8 | 10 | 414 | 21.1 |
Eólica | 2 235 | 40 | 17 | 439 | 30.2 |
Solar | 1 964 | 18 | 12 | 273 | 48.7 |
Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
Biomassa 2 | 389 | 9 | 8 | 147 | 17.7 |
Cogeração | 195 | 5 | 4 | 65 | 25.3 |
Outros | 197 | 5 | 5 | 81 | 12.2 |
Produção não Renovável | 149 | 3 | 21 | 95 | -84.7 |
Gás Natural | 125 | 3 | 20 | 84 | -86.1 |
Ciclo Combinado | 0 | 0 | 15 | 21 | -95.8 |
Cogeração | 131 | 3 | 6 | 63 | -36.3 |
Outra Térmica 3 | 27 | 1 | 1 | 10 | 3.6 |
Cogeração | 4 | 0 | 0 | 2 | -14.8 |
Outros | 23 | 0 | 1 | 9 | 7.6 |
Produção por Armazenamento | 12 | 7 | 142 | 29.9 | |
Produção por Bombagem | 12 | 7 | 142 | 29.9 | |
Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 255 | 18 | 15 | 189 | 80.6 |
Bombagem | 2 255 | 18 | 15 | 189 | 80.6 |
Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
SALDO IMPORTADOR | 2 745 | 42 | 54 | 752 | 63.9 |
Importação (valor comercial) | 3 795 | 54 | 58 | 844 | 49.5 |
Exportação (valor comercial) | 1 251 | 12 | 4 | 94 | -11.6 |
CONSUMO | 5 683 | 113 | 115 | 2 073 | 0.2 |
(Corrigido da temperatura) | 114 | 113 | 2 040 | -0.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.