|
03 ago 24 Ponta |
03 ago 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
ago 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 5 275 | 88 | 77 | 306 | -12.2 |
| Produção Renovável | 4 752 | 73 | 54 | 248 | -8.0 |
| Hídrica 1 | 2 901 | 13 | 10 | 46 | 99.2 |
| Eólica | 1 769 | 28 | 22 | 109 | -39.9 |
| Solar | 2 546 | 22 | 15 | 66 | 57.8 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biomassa 2 | 403 | 9 | 8 | 27 | 15.1 |
| Cogeração | 201 | 5 | 3 | 14 | 65.4 |
| Outros | 205 | 5 | 5 | 13 | -11.8 |
| Produção não Renovável | 535 | 7 | 18 | 34 | -33.1 |
| Gás Natural | 510 | 6 | 18 | 33 | -33.7 |
| Ciclo Combinado | 354 | 2 | 13 | 17 | -38.3 |
| Cogeração | 197 | 4 | 4 | 15 | -27.6 |
| Outra Térmica 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | -19.0 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 0 | -18.9 |
| Outros | 23 | 1 | 1 | 2 | -19.1 |
| Produção por Armazenamento | 8 | 4 | 24 | -14.6 | |
| Produção por Bombagem | 8 | 4 | 24 | -14.6 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 711 | 14 | 7 | 37 | -3.6 |
| Bombagem | 1 711 | 14 | 7 | 37 | -3.6 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 3 154 | 51 | 55 | 144 | 24.1 |
| Importação (valor comercial) | 3 712 | 57 | 57 | 160 | 20.6 |
| Exportação (valor comercial) | 619 | 6 | 2 | 16 | -2.6 |
| CONSUMO | 6 114 | 125 | 125 | 413 | -3.1 |
| (Corrigido da temperatura) | 124 | 124 | 408 | -4.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.