|
02 set 24 Ponta |
02 set 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
set 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 7 805 | 118 | 135 | 215 | 10.5 |
| Produção Renovável | 6 726 | 86 | 99 | 160 | 63.9 |
| Hídrica 1 | 3 816 | 19 | 3 | 35 | 388.8 |
| Eólica | 2 532 | 40 | 80 | 70 | 28.4 |
| Solar | 2 204 | 17 | 8 | 36 | 64.2 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biomassa 2 | 413 | 10 | 8 | 19 | 37.2 |
| Cogeração | 195 | 5 | 4 | 9 | 38.2 |
| Outros | 220 | 5 | 4 | 10 | 36.3 |
| Produção não Renovável | 1 160 | 21 | 29 | 36 | -58.0 |
| Gás Natural | 1 129 | 21 | 29 | 35 | -59.4 |
| Ciclo Combinado | 933 | 17 | 23 | 28 | -64.0 |
| Cogeração | 197 | 4 | 6 | 7 | -18.8 |
| Outra Térmica 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 122.7 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 0 | -40.2 |
| Outros | 29 | 1 | 0 | 1 | 206.6 |
| Produção por Armazenamento | 11 | 8 | 18 | 80.9 | |
| Produção por Bombagem | 11 | 8 | 18 | 80.9 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 356 | 8 | 16 | 22 | 47.9 |
| Bombagem | 1 356 | 8 | 16 | 22 | 47.9 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 3 397 | 29 | 18 | 65 | -17.0 |
| Importação (valor comercial) | 3 476 | 33 | 25 | 75 | -11.6 |
| Exportação (valor comercial) | 1 051 | 5 | 8 | 11 | 50.5 |
| CONSUMO | 7 016 | 139 | 137 | 257 | 0.0 |
| (Corrigido da temperatura) | 141 | 138 | 260 | 1.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.