|
28 out 24 Ponta |
28 out 24 Energia |
Dia eq. 23 Energia |
out 24 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 711 | 150 | 150 | 3 337 | -0.2 |
| Produção Renovável | 7 561 | 119 | 141 | 2 617 | 10.2 |
| Hídrica 1 | 4 854 | 33 | 74 | 883 | 15.2 |
| Eólica | 3 417 | 63 | 52 | 1 238 | 6.0 |
| Solar | 2 121 | 15 | 8 | 297 | 30.5 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 |
| Biomassa 2 | 327 | 7 | 7 | 199 | -6.5 |
| Cogeração | 119 | 2 | 3 | 65 | -25.3 |
| Outros | 214 | 5 | 4 | 134 | 6.4 |
| Produção não Renovável | 1 260 | 16 | 4 | 387 | -45.0 |
| Gás Natural | 1 230 | 16 | 4 | 367 | -47.3 |
| Ciclo Combinado | 1 034 | 11 | 0 | 259 | -56.1 |
| Cogeração | 210 | 4 | 4 | 108 | 0.9 |
| Outra Térmica 3 | 31 | 1 | 0 | 20 | 195.7 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 2 | -34.7 |
| Outros | 29 | 1 | 0 | 18 | 378.8 |
| Produção por Armazenamento | 15 | 5 | 334 | 25.6 | |
| Produção por Bombagem | 15 | 5 | 334 | 25.6 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 925 | 16 | 6 | 418 | 32.8 |
| Bombagem | 1 925 | 16 | 6 | 418 | 32.8 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 1 926 | 8 | -4 | 970 | 30.4 |
| Importação (valor comercial) | 2 437 | 27 | 13 | 1 227 | 20.3 |
| Exportação (valor comercial) | 2 407 | 19 | 17 | 258 | -7.0 |
| CONSUMO | 7 627 | 141 | 140 | 3 889 | 3.1 |
| (Corrigido da temperatura) | 141 | 142 | 3 894 | 4.0 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.