|
09 abr 25 Ponta |
09 abr 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
abr 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 565 | 144 | 146 | 1 389 | -6.2 |
| Produção Renovável | 8 192 | 123 | 126 | 1 145 | -14.0 |
| Hídrica 1 | 5 952 | 71 | 91 | 592 | -8.1 |
| Eólica | 1 991 | 27 | 12 | 358 | -29.0 |
| Solar | 2 395 | 18 | 15 | 124 | 21.0 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 341 | 8 | 8 | 71 | -11.9 |
| Cogeração | 182 | 4 | 3 | 36 | 9.9 |
| Outros | 167 | 4 | 5 | 35 | -27.1 |
| Produção não Renovável | 509 | 9 | 9 | 101 | 79.7 |
| Gás Natural | 491 | 9 | 9 | 98 | 94.3 |
| Ciclo Combinado | 369 | 6 | 3 | 68 | 459.2 |
| Cogeração | 142 | 3 | 5 | 30 | -22.3 |
| Outra Térmica 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | -43.6 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 1 | -13.2 |
| Outros | 16 | 0 | 1 | 3 | -47.4 |
| Produção por Armazenamento | 12 | 12 | 143 | 53.7 | |
| Produção por Bombagem | 12 | 12 | 143 | 53.7 | |
| Injeção de Baterias | 2 | 0 | 0 | 0 | > |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 938 | 14 | 7 | 132 | 12.9 |
| Bombagem | 1 938 | 14 | 7 | 132 | 12.8 |
| Baterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.3 |
| SALDO IMPORTADOR | 3 573 | 9 | 0 | 0 | 99.7 |
| Importação (valor comercial) | 3 757 | 32 | 32 | 233 | 15.3 |
| Exportação (valor comercial) | 3 789 | 23 | 32 | 233 | -23.7 |
| CONSUMO | 7 165 | 140 | 140 | 1 257 | -0.3 |
| (Corrigido da temperatura) | 142 | 141 | 1 288 | 1.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.