20 mai 25 Ponta |
20 mai 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
mai 25 Energia |
Variação |
|
PRODUÇÃO TOTAL | 8 882 | 138 | 112 | 2 818 | 24.0 |
Produção Renovável | 7 772 | 103 | 96 | 2 197 | 13.2 |
Hídrica 1 | 6 007 | 51 | 39 | 1 105 | 67.8 |
Eólica | 1 540 | 20 | 33 | 531 | -31.2 |
Solar | 2 829 | 26 | 15 | 408 | 29.3 |
Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biomassa 2 | 301 | 7 | 9 | 152 | -21.4 |
Cogeração | 133 | 3 | 4 | 67 | -21.1 |
Outros | 173 | 4 | 5 | 84 | -21.7 |
Produção não Renovável | 1 188 | 24 | 5 | 431 | 397.7 |
Gás Natural | 1 158 | 23 | 5 | 417 | 484.5 |
Ciclo Combinado | 1 017 | 20 | 0 | 353 | > |
Cogeração | 151 | 3 | 5 | 63 | -1.5 |
Outra Térmica 3 | 33 | 1 | 1 | 14 | -7.4 |
Cogeração | 4 | 0 | 0 | 2 | -18.2 |
Outros | 29 | 1 | 1 | 13 | -5.8 |
Produção por Armazenamento | 11 | 11 | 190 | -22.2 | |
Produção por Bombagem | 11 | 11 | 190 | -22.3 | |
Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 461 | 15 | 12 | 251 | -18.7 |
Bombagem | 1 461 | 15 | 12 | 251 | -18.7 |
Baterias | 1 | 0 | 0 | 0 | 227.1 |
SALDO IMPORTADOR | 2 457 | 13 | 39 | 18 | -97.3 |
Importação (valor comercial) | 1 532 | 25 | 43 | 259 | -69.7 |
Exportação (valor comercial) | 1 988 | 12 | 3 | 242 | 27.9 |
CONSUMO | 6 947 | 137 | 140 | 2 584 | -1.7 |
(Corrigido da temperatura) | 137 | 140 | 2 594 | -1.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.