|
18 ago 25 Ponta |
18 ago 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
ago 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 217 | 135 | 98 | 1 901 | 7.9 |
| Produção Renovável | 7 140 | 98 | 79 | 1 249 | -9.0 |
| Hídrica 1 | 4 112 | 20 | 13 | 349 | 22.0 |
| Eólica | 2 722 | 47 | 34 | 323 | -39.4 |
| Solar | 2 881 | 22 | 22 | 435 | 11.5 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 351 | 8 | 10 | 143 | -12.7 |
| Cogeração | 162 | 4 | 5 | 60 | -24.8 |
| Outros | 199 | 4 | 5 | 83 | -1.0 |
| Produção não Renovável | 1 191 | 25 | 9 | 452 | 88.9 |
| Gás Natural | 1 161 | 24 | 8 | 439 | 93.1 |
| Ciclo Combinado | 1 048 | 21 | 4 | 383 | 170.4 |
| Cogeração | 141 | 3 | 4 | 56 | -34.5 |
| Outra Térmica 3 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8.8 |
| Cogeração | 2 | 0 | 0 | 1 | -37.7 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 12 | 14.5 |
| Produção por Armazenamento | 13 | 10 | 200 | 33.4 | |
| Produção por Bombagem | 13 | 10 | 199 | 33.0 | |
| Injeção de Baterias | 11 | 0 | 0 | 1 | - |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 513 | 9 | 13 | 249 | 22.0 |
| Bombagem | 1 511 | 9 | 13 | 248 | 21.6 |
| Baterias | 11 | 0 | 0 | 1 | - |
| SALDO IMPORTADOR | 2 250 | 8 | 49 | 900 | 7.5 |
| Importação (valor comercial) | 2 522 | 22 | 54 | 1 005 | 6.4 |
| Exportação (valor comercial) | 1 515 | 14 | 6 | 107 | -1.6 |
| CONSUMO | 6 905 | 134 | 133 | 2 554 | 6.6 |
| (Corrigido da temperatura) | 131 | 130 | 2 466 | 4.7 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.