|
12 set 25 Ponta |
12 set 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
set 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 8 352 | 132 | 117 | 1 474 | 17.9 |
| Produção Renovável | 7 054 | 84 | 94 | 998 | 5.8 |
| Hídrica 1 | 4 979 | 20 | 7 | 163 | -3.6 |
| Eólica | 1 872 | 33 | 62 | 497 | 12.8 |
| Solar | 2 754 | 23 | 17 | 236 | 5.2 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 365 | 8 | 8 | 101 | -6.7 |
| Cogeração | 154 | 3 | 4 | 43 | -18.8 |
| Outros | 214 | 5 | 4 | 59 | 4.6 |
| Produção não Renovável | 1 365 | 26 | 14 | 285 | 54.7 |
| Gás Natural | 1 336 | 25 | 13 | 277 | 56.2 |
| Ciclo Combinado | 1 176 | 22 | 8 | 240 | 85.8 |
| Cogeração | 176 | 4 | 5 | 37 | -23.5 |
| Outra Térmica 3 | 30 | 1 | 0 | 8 | 15.6 |
| Cogeração | 1 | 0 | 0 | 0 | -81.9 |
| Outros | 29 | 1 | 0 | 8 | 32.4 |
| Produção por Armazenamento | 21 | 10 | 192 | 56.1 | |
| Produção por Bombagem | 21 | 10 | 191 | 55.8 | |
| Injeção de Baterias | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 443 | 18 | 18 | 230 | 45.9 |
| Bombagem | 2 426 | 18 | 18 | 230 | 45.6 |
| Baterias | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| SALDO IMPORTADOR | 3 920 | 33 | 44 | 442 | -16.3 |
| Importação (valor comercial) | 4 073 | 46 | 54 | 552 | -5.4 |
| Exportação (valor comercial) | 2 358 | 13 | 10 | 113 | 97.2 |
| CONSUMO | 7 296 | 147 | 143 | 1 686 | 4.1 |
| (Corrigido da temperatura) | 149 | 145 | 1 712 | 3.4 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.