|
02 jan 25 Ponta |
02 jan 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
jan 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 7 521 | 106 | 163 | 197 | -5.2 |
| Produção Renovável | 6 689 | 77 | 128 | 139 | -22.8 |
| Hídrica 1 | 5 045 | 26 | 72 | 40 | -9.6 |
| Eólica | 2 060 | 29 | 44 | 57 | -46.9 |
| Solar | 2 096 | 13 | 3 | 25 | 122.4 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 356 | 8 | 9 | 17 | -2.9 |
| Cogeração | 137 | 3 | 3 | 6 | -6.8 |
| Outros | 223 | 5 | 5 | 10 | -0.3 |
| Produção não Renovável | 899 | 18 | 20 | 36 | 227.8 |
| Gás Natural | 868 | 18 | 20 | 34 | 266.0 |
| Ciclo Combinado | 700 | 14 | 13 | 27 | - |
| Cogeração | 172 | 4 | 6 | 7 | -26.9 |
| Outra Térmica 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | -4.0 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 0 | -36.5 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Produção por Armazenamento | 11 | 15 | 22 | 32.8 | |
| Produção por Bombagem | 11 | 15 | 22 | 32.8 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | - | |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 418 | 9 | 3 | 29 | -37.5 |
| Bombagem | 1 418 | 9 | 3 | 29 | -37.5 |
| Baterias | 2 | 0 | 0 | - | |
| SALDO IMPORTADOR | 3 740 | 61 | 6 | 119 | 3.1 |
| Importação (valor comercial) | 3 754 | 64 | 24 | 131 | 9.8 |
| Exportação (valor comercial) | 323 | 3 | 18 | 12 | 200.4 |
| CONSUMO | 8 832 | 158 | 166 | 287 | 3.5 |
| (Corrigido da temperatura) | 154 | 175 | 279 | -0.9 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.