|
29 nov 25 Ponta |
29 nov 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
nov 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 7 702 | 129 | 108 | 3 979 | 6.7 |
| Produção Renovável | 6 245 | 97 | 86 | 2 932 | 2.8 |
| Hídrica 1 | 4 916 | 59 | 32 | 1 043 | 10.2 |
| Eólica | 1 766 | 24 | 39 | 1 356 | -4.9 |
| Solar | 1 319 | 6 | 7 | 313 | 20.7 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 330 | 8 | 9 | 220 | -0.2 |
| Cogeração | 136 | 3 | 3 | 90 | 15.6 |
| Outros | 205 | 5 | 5 | 130 | -8.8 |
| Produção não Renovável | 1 731 | 28 | 18 | 724 | 25.5 |
| Gás Natural | 1 702 | 28 | 17 | 708 | 27.5 |
| Ciclo Combinado | 1 522 | 23 | 14 | 617 | 38.1 |
| Cogeração | 184 | 4 | 3 | 91 | -16.1 |
| Outra Térmica 3 | 32 | 1 | 1 | 15 | -27.6 |
| Cogeração | 3 | 0 | 0 | 1 | -80.4 |
| Outros | 30 | 1 | 1 | 15 | -20.0 |
| Produção por Armazenamento | 4 | 4 | 324 | 7.6 | |
| Produção por Bombagem | 4 | 4 | 323 | 7.3 | |
| Injeção de Baterias | 12 | 0 | 0 | 1 | > |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 054 | 5 | 7 | 402 | 6.1 |
| Bombagem | 1 042 | 5 | 7 | 401 | 5.8 |
| Baterias | 12 | 0 | 0 | 1 | > |
| SALDO IMPORTADOR | 2 965 | 29 | 32 | 814 | 5.5 |
| Importação (valor comercial) | 2 970 | 30 | 33 | 989 | -5.6 |
| Exportação (valor comercial) | 199 | 1 | 2 | 176 | -36.5 |
| CONSUMO | 7 747 | 153 | 133 | 4 392 | 6.5 |
| (Corrigido da temperatura) | 152 | 145 | 4 423 | 2.7 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.