|
27 dez 25 Ponta |
27 dez 25 Energia |
Dia eq. 24 Energia |
dez 25 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 10 598 | 192 | 85 | 4 047 | 25.7 |
| Produção Renovável | 9 773 | 166 | 57 | 3 270 | 44.5 |
| Hídrica 1 | 5 467 | 62 | 19 | 1 545 | 178.7 |
| Eólica | 4 100 | 88 | 17 | 1 287 | 5.9 |
| Solar | 1 523 | 7 | 13 | 219 | -18.4 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 350 | 8 | 8 | 220 | -2.3 |
| Cogeração | 158 | 3 | 3 | 91 | 8.2 |
| Outros | 209 | 4 | 5 | 129 | -8.5 |
| Produção não Renovável | 889 | 17 | 18 | 548 | -18.2 |
| Gás Natural | 868 | 17 | 17 | 530 | -18.3 |
| Ciclo Combinado | 743 | 14 | 14 | 434 | -20.0 |
| Cogeração | 153 | 3 | 3 | 96 | -9.6 |
| Outra Térmica 3 | 26 | 1 | 1 | 17 | -15.0 |
| Cogeração | 1 | 0 | 0 | 1 | -47.4 |
| Outros | 26 | 0 | 1 | 16 | -10.5 |
| Produção por Armazenamento | 9 | 11 | 230 | -20.6 | |
| Produção por Bombagem | 9 | 11 | 229 | -20.8 | |
| Injeção de Baterias | 0 | 0 | 0 | 1 | > |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 400 | 21 | 13 | 305 | -16.8 |
| Bombagem | 2 399 | 21 | 13 | 304 | -17.0 |
| Baterias | 12 | 0 | 0 | 1 | > |
| SALDO IMPORTADOR | -3 100 | -13 | 65 | 618 | -50.3 |
| Importação (valor comercial) | 1 396 | 10 | 68 | 844 | -40.5 |
| Exportação (valor comercial) | 2 557 | 23 | 4 | 226 | 28.6 |
| CONSUMO | 8 662 | 158 | 137 | 4 362 | 6.4 |
| (Corrigido da temperatura) | 150 | 137 | 4 393 | 5.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.