|
01 jan 26 Ponta |
01 jan 26 Energia |
Dia eq. 25 Energia |
jan 26 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 9 936 | 160 | 91 | 160 | 75.7 |
| Produção Renovável | 9 111 | 135 | 63 | 135 | 116.1 |
| Hídrica 1 | 5 001 | 51 | 14 | 51 | 263.8 |
| Eólica | 4 007 | 75 | 27 | 75 | 172.4 |
| Solar | 462 | 2 | 13 | 2 | -83.2 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 346 | 8 | 9 | 8 | -9.4 |
| Cogeração | 141 | 3 | 3 | 3 | -10.4 |
| Outros | 208 | 5 | 5 | 5 | -8.8 |
| Produção não Renovável | 818 | 17 | 17 | 17 | -3.6 |
| Gás Natural | 791 | 16 | 16 | 16 | -3.3 |
| Ciclo Combinado | 692 | 13 | 13 | 13 | 2.0 |
| Cogeração | 110 | 2 | 3 | 2 | -24.6 |
| Outra Térmica 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | -10.2 |
| Cogeração | 2 | 0 | 0 | 0 | -54.7 |
| Outros | 28 | 1 | 1 | 1 | -5.9 |
| Produção por Armazenamento | 8 | 11 | 8 | -30.2 | |
| Produção por Bombagem | 8 | 11 | 8 | -30.4 | |
| Injeção de Baterias | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 047 | 19 | 20 | 19 | -1.8 |
| Bombagem | 2 043 | 19 | 20 | 19 | -2.0 |
| Baterias | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| SALDO IMPORTADOR | 2 118 | 3 | 58 | 3 | -94.7 |
| Importação (valor comercial) | 2 032 | 18 | 67 | 18 | -73.2 |
| Exportação (valor comercial) | 2 478 | 15 | 9 | 15 | 65.7 |
| CONSUMO | 7 483 | 143 | 129 | 143 | 10.9 |
| (Corrigido da temperatura) | 138 | 125 | 138 | 10.2 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.