|
05 jan 26 Ponta |
05 jan 26 Energia |
Dia eq. 25 Energia |
jan 26 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 10 442 | 187 | 123 | 848 | 45.5 |
| Produção Renovável | 9 143 | 148 | 95 | 702 | 54.6 |
| Hídrica 1 | 6 132 | 54 | 17 | 273 | 164.8 |
| Eólica | 3 587 | 70 | 60 | 355 | 31.7 |
| Solar | 2 496 | 16 | 10 | 37 | -9.0 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 346 | 8 | 8 | 38 | -8.0 |
| Cogeração | 139 | 3 | 3 | 15 | -3.3 |
| Outros | 207 | 4 | 5 | 23 | -10.9 |
| Produção não Renovável | 1 542 | 23 | 16 | 92 | 2.7 |
| Gás Natural | 1 514 | 23 | 16 | 89 | 3.3 |
| Ciclo Combinado | 1 334 | 18 | 12 | 74 | 8.6 |
| Cogeração | 188 | 4 | 3 | 15 | -17.3 |
| Outra Térmica 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | -12.3 |
| Cogeração | 1 | 0 | 0 | 0 | -82.4 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 3 | -5.5 |
| Produção por Armazenamento | 16 | 12 | 53 | 38.3 | |
| Produção por Bombagem | 16 | 12 | 53 | 38.0 | |
| Injeção de Baterias | 12 | 0 | 0 | 0 | > |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 091 | 13 | 22 | 71 | -6.5 |
| Bombagem | 2 090 | 13 | 22 | 71 | -6.6 |
| Baterias | 9 | 0 | 0 | 0 | > |
| SALDO IMPORTADOR | -1 547 | -2 | 63 | -16 | -/+ |
| Importação (valor comercial) | 1 504 | 9 | 67 | 67 | -74.8 |
| Exportação (valor comercial) | 1 440 | 11 | 4 | 83 | 217.1 |
| CONSUMO | 9 851 | 172 | 163 | 760 | 2.0 |
| (Corrigido da temperatura) | 175 | 170 | 767 | 3.1 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.