|
05 jul 26 Ponta |
05 jul 26 Energia |
Dia eq. 25 Energia |
jul 26 Energia |
Variação |
|
| PRODUÇÃO TOTAL | 7 623 | 103 | 106 | 574 | 1.9 |
| Produção Renovável | 5 855 | 60 | 74 | 416 | 6.2 |
| Hídrica 1 | 4 949 | 10 | 7 | 55 | -49.4 |
| Eólica | 1 393 | 17 | 35 | 202 | 84.8 |
| Solar | 2 787 | 26 | 25 | 126 | -9.1 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biomassa 2 | 284 | 6 | 7 | 33 | -4.8 |
| Cogeração | 87 | 2 | 3 | 11 | -17.7 |
| Outros | 198 | 5 | 4 | 22 | 2.9 |
| Produção não Renovável | 1 836 | 21 | 23 | 87 | -30.4 |
| Gás Natural | 1 807 | 20 | 22 | 84 | -30.9 |
| Ciclo Combinado | 1 729 | 18 | 19 | 72 | -31.8 |
| Cogeração | 90 | 2 | 3 | 11 | -24.3 |
| Outra Térmica 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | -12.2 |
| Cogeração | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 |
| Outros | 29 | 1 | 1 | 3 | -14.8 |
| Produção por Armazenamento | 22 | 9 | 71 | 51.1 | |
| Produção por Bombagem | 22 | 9 | 71 | 51.0 | |
| Injeção de Baterias | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.0 |
| CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 738 | 25 | 21 | 106 | 83.3 |
| Bombagem | 2 723 | 25 | 20 | 106 | 83.3 |
| Baterias | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |
| SALDO IMPORTADOR | 4 895 | 66 | 40 | 326 | 20.4 |
| Importação (valor comercial) | 4 907 | 67 | 48 | 334 | 15.6 |
| Exportação (valor comercial) | 261 | 1 | 8 | 10 | -46.8 |
| CONSUMO | 7 273 | 144 | 125 | 794 | 2.3 |
| (Corrigido da temperatura) | 133 | 121 | 746 | 0.3 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.