Ponta [MW] |
out 24 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
out 23 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
Mês [Variação %] |
Acumulado [Variação %] |
|
PRODUÇÃO TOTAL | 9 037 | 3 791 | 38 280 | 3 824 | 35 141 | -0.8 | 8.9 |
Produção Renovável | 8 402 | 2 984 | 31 325 | 2 820 | 23 803 | 5.8 | 31.6 |
Hídrica 1 | 5 815 | 1 013 | 12 907 | 1 016 | 7 798 | -0.3 | 65.5 |
Eólica | 4 705 | 1 431 | 11 418 | 1 327 | 10 352 | 7.8 | 10.3 |
Solar | 2 314 | 320 | 4 323 | 242 | 3 205 | 32.0 | 34.9 |
Ondas | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Biomassa 2 | 356 | 220 | 2 677 | 234 | 2 447 | -5.9 | 9.4 |
Cogeração | 143 | 71 | 1 165 | 96 | 981 | -25.6 | 18.8 |
Outros | 225 | 149 | 1 512 | 139 | 1 466 | 7.6 | 3.1 |
Produção não Renovável | 1 661 | 447 | 3 761 | 720 | 8 953 | -37.9 | -58.0 |
Gás Natural | 1 627 | 424 | 3 556 | 713 | 8 782 | -40.4 | -59.5 |
Ciclo Combinado | 1 422 | 304 | 2 253 | 595 | 7 170 | -49.0 | -68.6 |
Cogeração | 218 | 121 | 1 303 | 117 | 1 613 | 3.0 | -19.2 |
Outra Térmica 3 | 35 | 22 | 205 | 7 | 171 | 223.6 | 20.3 |
Cogeração | 7 | 3 | 30 | 3 | 27 | -18.7 | 8.9 |
Outros | 29 | 20 | 176 | 4 | 143 | 429.2 | 22.4 |
Produção por Armazenamento | 360 | 3 194 | 284 | 2 385 | 26.8 | 33.9 | |
Produção por Bombagem | 360 | 3 194 | 284 | 2 385 | 26.8 | 33.9 | |
Injeção de Baterias | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 2 462 | 447 | 3 950 | 328 | 3 018 | 36.3 | 30.9 |
Bombagem | 2 462 | 447 | 3 950 | 328 | 3 018 | 36.3 | 30.9 |
Baterias | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
SALDO IMPORTADOR | 4 490 | 984 | 8 164 | 688 | 9 538 | 43.1 | -14.4 |
Importação (valor comercial) | 4 455 | 1 283 | 12 181 | 1 044 | 11 922 | 22.9 | 2.2 |
Exportação (valor comercial) | 3 255 | 300 | 4 040 | 357 | 2 401 | -15.9 | 68.3 |
CONSUMO | 7 720 | 4 328 | 42 494 | 4 183 | 41 661 | 3.5 | 2.0 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.