| 2025 [GWh] | 2024 [GWh] | Variação [%] | ||||
|
dez 25 |
ACUMULADO |
dez 24 |
ACUMULADO |
MÊS |
ACUMULADO |
|
| ENTRADAS | 4 016 | 49 222 | 4 292 | 49 974 | -6.4 | -1.5 |
| Interligações | 42 | 2 717 | 37 | 1 081 | 13.3 | 151.4 |
| Terminal GNL | 3 973 | 44 568 | 4 218 | 46 646 | -5.8 | -4.5 |
| Armazenamento Subterrâneo | 0 | 1 937 | 37 | 2 247 | -100.0 | -13.8 |
| SAÍDAS | 4 025 | 49 137 | 4 280 | 49 903 | -6.0 | -1.5 |
| GRMS | 3 696 | 42 879 | 3 925 | 38 438 | -5.8 | 11.6 |
| Interligações | 243 | 4 600 | 353 | 9 303 | -31.0 | -50.6 |
| Armazenamento Subterrâneo | 85 | 1 658 | 2 | 2 161 | > | -23.3 |
| EXISTÊNCIAS | 320 | 314 | ||||
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.