| 2025 [GWh] | 2024 [GWh] | Variação [%] | ||||
| dez 25 | ACUMULADO | dez 24 | ACUMULADO | MÊS | ACUMULADO | |
| ENTRADAS | 4 248 | 47 743 | 4 273 | 48 462 | -0.6 | -1.5 |
| Navios | 4 248 | 47 743 | 4 273 | 48 462 | -0.6 | -1.5 |
| Nigéria | 2 123 | 24 899 | 2 285 | 25 119 | -7.1 | -0.9 |
| Rússia | 1 097 | 3 280 | 1 090 | 3 307 | 0.6 | -0.8 |
| Estados Unidos | 1 028 | 19 563 | 898 | 19 450 | 14.5 | 0.6 |
| Trinidade e Tobago | 0 | 0 | 0 | 586 | - | -100.0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nº Navios | 4 | 46 | 4 | 53 | 0.0 | -13.2 |
| SAÍDAS | 4 173 | 46 783 | 4 414 | 48 808 | -5.5 | -4.1 |
| RNTG | 3 973 | 44 568 | 4 218 | 46 646 | -5.8 | -4.5 |
| Navios | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nº Navios | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cisternas | 199 | 2 215 | 197 | 2 162 | 1.3 | 2.5 |
| Nº Cisternas | 680 | 7 546 | 667 | 7 332 | 1.9 | 2.9 |
| EXISTÊNCIAS | 2 323 | 1 398 | ||||
| [%] | 87.1 | 52.5 | ||||
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.