|
Ponta [MW] |
dez 25 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
dez 24 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
Mês [Variação %] |
Acumulado [Variação %] |
|
| CONSUMO TOTAL | 8 692 | 3 893 | 45 027 | 4 116 | 40 528 | -5.4 | 11.1 |
| MERCADO ELÉTRICO | 3 595 | 1 074 | 13 793 | 1 268 | 7 157 | -15.3 | 92.7 |
| MERCADO CONVENCIONAL | 5 532 | 2 819 | 31 233 | 2 849 | 33 371 | -1.0 | -6.4 |
| GRMS - Distribuição | 3 890 | 1 773 | 20 003 | 1 754 | 20 654 | 1.1 | -3.2 |
| AP - Clientes Alta Pressão | 1 466 | 849 | 9 080 | 903 | 10 626 | -5.9 | -14.5 |
| UAG - Unid. Autónomas Gaseificação | 196 | 2 149 | 191 | 2 089 | 2.6 | 2.8 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.