| 2026 [GWh] | 2025 [GWh] | Variação [%] | ||||
| jul 26 | ACUMULADO | jul 25 | ACUMULADO | MÊS | ACUMULADO | |
| ENTRADAS | 2 919 | 28 640 | 3 198 | 27 110 | -8.7 | 5.6 |
| Navios | 2 919 | 28 640 | 3 198 | 27 110 | -8.7 | 5.6 |
| Nigéria | 1 903 | 16 240 | 2 277 | 15 778 | -16.4 | 2.9 |
| Estados Unidos | 1 016 | 10 212 | 921 | 9 148 | 10.3 | 11.6 |
| Rússia | 0 | 2 187 | 0 | 2 184 | - | 0.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nº Navios | 3 | 29 | 3 | 25 | 0.0 | 16.0 |
| SAÍDAS | 4 729 | 30 364 | 3 707 | 27 171 | 27.6 | 11.7 |
| RNTG | 4 562 | 29 107 | 3 544 | 25 954 | 28.7 | 12.1 |
| Navios | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nº Navios | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Cisternas | 167 | 1 256 | 163 | 1 217 | 2.5 | 3.2 |
| Nº Cisternas | 551 | 4 284 | 554 | 4 148 | -0.5 | 3.3 |
| EXISTÊNCIAS | 571 | 1 334 | ||||
| [%] | 21.4 | 50.0 | ||||
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.