|
Ponta [MW] |
jul 26 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
jul 25 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
Mês [Variação %] |
Acumulado [Variação %] |
|
| CONSUMO TOTAL | 7 581 | 3 428 | 26 672 | 3 694 | 25 610 | -7.2 | 4.1 |
| MERCADO ELÉTRICO | 3 678 | 1 081 | 8 369 | 1 351 | 7 357 | -20.0 | 13.8 |
| MERCADO CONVENCIONAL | 4 083 | 2 347 | 18 303 | 2 344 | 18 252 | 0.1 | 0.3 |
| GRMS - Distribuição | 2 560 | 1 431 | 11 643 | 1 521 | 11 943 | -5.9 | -2.5 |
| AP - Clientes Alta Pressão | 1 372 | 753 | 5 411 | 665 | 5 125 | 13.2 | 5.6 |
| UAG - Unid. Autónomas Gaseificação | 163 | 1 248 | 157 | 1 183 | 3.4 | 5.5 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.