Ponta [MW] |
out 22 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
out 21 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
Mês [Variação %] |
Acumulado [Variação %] |
|
PRODUÇÃO TOTAL | 8 799 | 3 474 | 34 659 | 3 373 | 38 377 | 3.0 | -9.7 |
Produção Renovável | 6 848 | 1 776 | 18 641 | 1 826 | 24 346 | -2.7 | -23.4 |
Hídrica 1 | 3 385 | 139 | 3 492 | 493 | 10 179 | -71.9 | -65.7 |
Eólica | 4 630 | 1 193 | 10 065 | 908 | 9 812 | 31.4 | 2.6 |
Solar | 1 312 | 193 | 2 276 | 152 | 1 496 | 26.7 | 52.2 |
Biomassa 2 | 385 | 252 | 2 808 | 273 | 2 860 | -7.6 | -1.8 |
Cogeração | 163 | 100 | 1 257 | 113 | 1 326 | -11.7 | -5.2 |
Outros | 232 | 152 | 1 551 | 160 | 1 534 | -4.7 | 1.1 |
Produção não Renovável | 3 277 | 1 442 | 14 157 | 1 380 | 12 753 | 4.5 | 11.0 |
Carvão | 39 | 621 | -100.0 | -100.0 | |||
Gás Natural | 3 254 | 1 425 | 13 996 | 1 321 | 11 947 | 7.9 | 17.1 |
Ciclo Combinado | 2 921 | 1 206 | 11 946 | 1 111 | 8 797 | 8.6 | 35.8 |
Cogeração | 393 | 218 | 2 050 | 210 | 3 150 | 4.1 | -34.9 |
Outra Térmica 3 | 29 | 17 | 160 | 19 | 185 | -13.9 | -13.1 |
Cogeração | 5 | 2 | 23 | 2 | 23 | -10.5 | -1.7 |
Outros | 26 | 15 | 137 | 17 | 161 | -14.3 | -14.8 |
Produção por Armazenamento | 255 | 1 862 | 167 | 1 277 | 52.6 | 45.7 | |
Produção por Bombagem | 255 | 1 862 | 167 | 1 277 | 52.6 | 45.7 | |
CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO | 1 946 | 337 | 2 410 | 230 | 1 608 | 46.4 | 49.9 |
Bombagem | 1 946 | 337 | 2 410 | 230 | 1 608 | 46.4 | 49.9 |
SALDO IMPORTADOR | 4 089 | 920 | 9 476 | 883 | 3 913 | 4.2 | 142.2 |
Importação (valor comercial) | 4 513 | 1 123 | 11 250 | 1 077 | 7 478 | 4.2 | 50.4 |
Exportação (valor comercial) | 2 651 | 203 | 1 778 | 194 | 3 565 | 4.5 | -50.1 |
CONSUMO | 7 142 | 4 056 | 41 726 | 4 026 | 40 682 | 0.8 | 2.6 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.