Ponta [MW] |
out 22 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
out 21 [GWh] |
Acumulado [GWh] |
Mês [Variação %] |
Acumulado [Variação %] |
|
CONSUMO TOTAL | 10 037 | 5 003 | 52 300 | 5 306 | 53 176 | -5.7 | -1.6 |
MERCADO ELÉTRICO | 5 623 | 2 423 | 24 132 | 2 225 | 17 918 | 8.9 | 34.7 |
MERCADO CONVENCIONAL | 4 598 | 2 580 | 28 168 | 3 082 | 35 258 | -16.3 | -20.1 |
GRMS - Distribuição | 3 277 | 1 685 | 18 459 | 1 966 | 20 631 | -14.3 | -10.5 |
AP - Clientes Alta Pressão | 1 206 | 776 | 8 083 | 940 | 12 886 | -17.4 | -37.3 |
UAG - Unid. Autónomas Gaseificação | 119 | 1 625 | 175 | 1 740 | -32.3 | -6.6 |
Repartição da produção por fonte primária – carvão, gás natural, água, vento, sol, ondas, biomassa e outros. Representa-se ainda a importação, caso exista.
A linha mais grossa representa o consumo de electricidade e a linha mais fina indica a soma deste com o consumo em bombagem (consumo das centrais hidroeléctricas reversíveis, utilizado para bombear água de um reservatório para outro mais elevado e que será turbinada posteriormente).
Caso a produção seja maior que o consumo, significa que se está a exportar electricidade, sendo a exportação a diferença entre a produção e o consumo.