Evolução do Consumo

Em dezembro o consumo apresentou uma variação, face ao período homólogo do ano anterior, de -16.4%. No mercado convencional a variação foi de -13.3% e no mercado elétrico de -21.5%. A evolução acumulada anual situa-se em -3.2%, com -18.8% no mercado convencional e 25.9% no mercado elétrico.

-16.4 %
Evolução Mensal
-3.2 %
Evolução Anual

variação do consumo

O consumo corresponde à totalidade do gás natural consumido mensalmente em Portugal Continental. Está repartido por dois segmentos de mercado principais:
Mercado Elétrico, que corresponde ao gás natural consumido pelas centrais de ciclo combinado para produção de eletricidade, e Mercado Convencional que corresponde ao gás natural de consumo doméstico e industrial, excluindo produção de eletricidade.
As variações mensais são calculadas em relação ao mês homólogo do ano anterior. As anuais referem-se ao acumulado até ao mês respetivo e as de 12 meses referem-se aos doze meses que terminam no mês respetivo face ao período homólogo anterior.

 
   Consumo Evolução [%] Convencional Evolução [%] Elétrico Evolução [%]
  [GWh] Mês Ano 12 meses [GWh] Mês Ano 12 meses [GWh] Mês Ano 12 meses
janeiro 5 697 -4.7 -4.7 -1.3 3 078 -28.0 -28.0 -0.6 2 619 54.1 54.1 -2.6
fevereiro 4 928 21.0 5.7 2.2 2 796 -23.2 -25.9 -2.8 2 132 392.5 122.8 11.2
março 5 373 7.7 6.6 3.4 3 104 -20.5 -23.8 -4.7 2 269 109.4 118.3 18.2
abril 4 621 -19.1 -0.5 -1.5 2 883 -20.9 -23.1 -7.4 1 738 -15.8 65.9 8.7
maio 5 038 3.0 0.2 -2.7 2 764 -22.2 -22.9 -11.2 2 274 70.1 66.7 12.2
junho 5 466 -7.5 -1.2 -4.6 2 848 -15.1 -21.8 -13.0 2 618 2.4 48.8 9.8
julho 5 628 5.4 -0.3 -2.4 2 814 -14.9 -20.9 -14.1 2 814 38.2 46.9 18.6
agosto 5 381 8.0 0.7 0.1 2 633 -15.7 -20.3 -14.8 2 749 47.8 47.0 28.2
setembro 5 125 -14.5 -1.2 0.0 2 629 -22.0 -20.5 -16.1 2 496 -4.9 38.3 30.7
outubro 5 003 -5.7 -1.6 1.0 2 580 -16.3 -20.1 -15.8 2 423 8.9 34.7 33.1
novembro 5 303 -5.7 -2.0 1.1 2 832 -9.6 -19.3 -15.3 2 471 -0.7 30.4 31.5
dezembro 4 199 -16.4 -3.2 -0.1 2 692 -13.3 -18.8 -14.8 1 507 -21.5 25.9 25.9
 
(*) Valores previstos

Evolução do Consumo

Evolução do Consumo do Mercado Convencional

Evolução do Consumo do Mercado Elétrico