Evolução do Consumo

Em dezembro o consumo apresentou uma variação, face ao período homólogo do ano anterior, de -5.9%. No mercado convencional a variação foi de -1.7% e no mercado elétrico de -15.3%. A evolução acumulada anual situa-se em 11.1%, com -6.5% no mercado convencional e 92.7% no mercado elétrico.

-5.9 %
Evolução Mensal
11.1 %
Evolução Anual

variação do consumo

O consumo corresponde à totalidade do gás consumido mensalmente em Portugal Continental. Está repartido por dois segmentos de mercado principais:
Mercado Elétrico, que corresponde ao gás consumido pelas centrais de ciclo combinado para produção de eletricidade, e Mercado Convencional que corresponde ao gás de consumo doméstico e industrial, excluindo produção de eletricidade.
As variações mensais são calculadas em relação ao mês homólogo do ano anterior. As anuais referem-se ao acumulado até ao mês respetivo e as de 12 meses referem-se aos doze meses que terminam no mês respetivo face ao período homólogo anterior.

 
   Consumo Evolução [%] Convencional Evolução [%] Elétrico Evolução [%]
  [GWh] Mês Ano 12 meses [GWh] Mês Ano 12 meses [GWh] Mês Ano 12 meses
janeiro 4 204 -0.4 -0.4 -14.7 2 993 -4.2 -4.2 7.1 1 211 10.5 10.5 -55.8
fevereiro 3 707 3.8 1.5 -11.9 2 704 -8.3 -6.2 5.1 1 003 61.2 28.8 -48.0
março 3 659 -3.8 -0.2 -11.7 2 929 -4.7 -5.7 4.7 730 0.3 20.3 -47.2
abril 2 984 4.3 0.7 -10.2 2 436 -11.1 -7.0 3.5 549 353.1 36.0 -41.4
maio 3 851 37.9 6.7 -5.7 2 624 -4.5 -6.5 3.1 1 227 2 551.3 80.6 -27.4
junho 3 512 32.4 10.1 0.3 2 225 -13.7 -7.6 2.3 1 286 1 640.9 123.5 -5.3
julho 3 697 17.2 11.1 5.4 2 346 -12.3 -8.2 1.3 1 351 181.9 132.3 19.2
agosto 3 441 16.8 11.7 9.8 2 117 -12.9 -8.7 0.3 1 324 157.6 135.8 45.4
setembro 3 889 17.8 12.6 14.8 2 611 -3.4 -8.0 0.1 1 278 113.1 132.6 79.8
outubro 4 072 18.0 13.2 17.3 2 645 -5.7 -7.7 -1.4 1 427 121.7 131.2 107.7
novembro 4 071 11.2 13.0 18.4 2 737 1.5 -6.9 -1.0 1 334 38.2 116.0 110.8
dezembro 3 875 -5.9 11.1 16.5 2 802 -1.7 -6.5 -0.8 1 074 -15.3 92.7 92.7
 
(*) Valores previstos

Evolução do Consumo

Evolução do Consumo do Mercado Convencional

Evolução do Consumo do Mercado Elétrico